首頁 › 預測帳本
預測帳本
每日預測的指紋與雜湊鏈,以及各模型的版本世代切分。
每天的所有預測會算出一個指紋(root),再與前一天的鏈值串成新的鏈值。改動任何一天的舊預測,那天之後所有鏈值都會對不上。指紋只含賽前就固定的內容(預測比分、信心、鎖定時間、CLI 版本),不含最終比分。
目前鏈頭
68b26623524f29fb7570aff4741613b622f23760fbd575d2e239486d7125a300
2026-09-12 · 33 場
目前的限制:這條鏈存在本站自己的儲存空間,只能證明「內部一致」,還不能證明我們沒有整條重寫。要真正可由第三方驗證,鏈頭必須推到站外不可覆寫的地方(例如獨立的 Git commit)。每日鏈頭會寫入 GitHub 的 anchors/ 目錄(可公開查看),Git commit 自帶時間戳與雜湊,我們無法回頭偽造。錨點只寫一次、不覆寫。
模型世代
| 模型 | CLI 版本 | 期間 | 命中 | 命中率 | 95% 區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 未紀錄 | 2026-07-27 ~ 2026-08-23 | 262/453 | 58% | 53%~62% |
| ChatGPT | codex-cli 0.145.0 | 2026-08-24 ~ 2026-09-11 | 189/351 | 54% | 49%~59% |
| Gemini | 未紀錄 | 2026-07-27 ~ 2026-08-23 | 226/420 | 54% | 49%~59% |
| Gemini | 1.1.19 | 2026-08-24 ~ 2026-08-25 | 9/16 | 56% | 33%~77% |
| Gemini | 1.1.20 | 2026-08-25 ~ 2026-08-26 | 16/34 | 47% | 31%~63% |
| Gemini | 1.1.21 | 2026-08-26 ~ 2026-08-27 | 8/10 | 80% | 49%~94% |
| Gemini | 1.1.22 | 2026-08-27 ~ 2026-09-01 | 66/130 | 51% | 42%~59% |
| Gemini | 1.1.23 | 2026-09-02 ~ 2026-09-02 | 7/15 | 47% | 25%~70% |
| Gemini | 1.1.24 | 2026-09-03 ~ 2026-09-03 | 4/9 | 44% | 19%~73% |
| Gemini | 1.1.25 | 2026-09-03 ~ 2026-09-04 | 11/18 | 61% | 39%~80% |
| Gemini | 1.1.26 | 2026-09-04 ~ 2026-09-05 | 19/35 | 54% | 38%~70% |
| Gemini | 1.1.27 | 2026-09-05 ~ 2026-09-09 | 48/85 | 56% | 46%~67% |
| Gemini | 1.1.28 | 2026-09-09 ~ 2026-09-10 | 4/9 | 44% | 19%~73% |
| Gemini | 1.2.0 | 2026-09-10 ~ 2026-09-11 | 11/12 | 92% | 65%~99% |
| Gemini | 1.2.1 | 2026-09-11 ~ 2026-09-11 | 3/4 | 75% | 30%~95% |
| Claude | 未紀錄 | 2026-07-27 ~ 2026-08-23 | 271/453 | 60% | 55%~64% |
| Claude | 2.1.218 (Claude Code) | 2026-08-24 ~ 2026-09-01 | 103/190 | 54% | 47%~61% |
| Claude | 2.1.258 (Claude Code) | 2026-09-02 ~ 2026-09-11 | 86/157 | 55% | 47%~62% |
CLI 或背後模型一換,成績就不是同一個東西。Gemini 於 2026-08-23 從 gemini CLI 改用 Antigravity CLI(模型從 2.5 換成 3.7 Flash),前後不應合併排名。2026-08-24 之前沒有記錄版本,標為「未紀錄」。
每日指紋
| 日期 | 場次 | 當日指紋 | 鏈值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 33 | 8526d5cac5739257… | 68b26623524f29fb… |
| 2026-09-11 | 6 | fc43c7e889bdbc71… | 13df6b54c7b02d2b… |
| 2026-09-10 | 19 | 2ec67ba612c9857e… | 4a3123eca68702d7… |
| 2026-09-09 | 17 | 2e0730ceeec21c3f… | a54f69e762e68f67… |
| 2026-09-08 | 15 | fe723ccc56d75bdb… | 922fec4be4922192… |
| 2026-09-07 | 21 | 8d75b33a43777bdd… | 7fbf5ab01775b9ba… |
| 2026-09-06 | 32 | d35b92b91e5f95b6… | e221cf2b96574bf3… |
| 2026-09-05 | 36 | aedc62548c317c40… | d7d74d0ab9be04dd… |
| 2026-09-04 | 11 | d9b883050ae0d009… | 1483f661d4fc7dc0… |
| 2026-09-03 | 15 | d5297fc482a21837… | 7f7b41a356959ad6… |
| 2026-09-02 | 15 | 760695aa640769e0… | a2e152691c8761fd… |
| 2026-09-01 | 17 | 12266b8f9da6f300… | c96996ca980fd31d… |
| 2026-08-31 | 24 | 67326c20df02c05e… | b437fccc81cf85e5… |
| 2026-08-30 | 40 | 8dd3a33811aa9918… | 80aea18b3eb0baeb… |
| 2026-08-29 | 34 | ffbb587cf28e62aa… | 568a3f09c210459f… |
| 2026-08-28 | 11 | 004f4ddaa2126362… | c550bf4a2bd96173… |
| 2026-08-27 | 18 | 1a32334de15d2067… | a0385cbb0aef55d9… |
| 2026-08-26 | 19 | 4e5cbe243d52f794… | 766de3f4a041d7e4… |
| 2026-08-25 | 12 | 15e6bdbe77765cc9… | 7f5ca13a04ab6033… |
| 2026-08-24 | 19 | 4ce1c652a04b92a6… | 18110aeb6937b772… |
| 2026-08-23 | 18 | 80298bdc0e99e02a… | 9d3e5163891875f1… |
| 2026-08-22 | 18 | 4552847cd19db95e… | 845fa4c93a16df76… |
| 2026-08-21 | 12 | 238750e2e44a5ced… | f5ac83f807d782d0… |
| 2026-08-20 | 17 | 3d0b9f501699017a… | fc803f80fdfef66e… |
| 2026-08-19 | 19 | 8446184464bc0dd0… | f25fb679defcc075… |
| 2026-08-18 | 12 | d0172e648ca97a29… | efcbabebe3ca2967… |
| 2026-08-17 | 18 | c8d6b3a11a91ceb8… | 79d1fed17b0165f0… |
| 2026-08-16 | 18 | 67c3d5eeab6ecd2d… | 0aa782a6473cc4a2… |
| 2026-08-15 | 16 | 6ef6e456ecbb15c7… | 4821852f65cfcd80… |
| 2026-08-14 | 12 | a108de5c4ec92557… | d0ecbd9737b343c7… |
| 2026-08-13 | 18 | bf704be5f8a42b0a… | d89c4484734f1a44… |
| 2026-08-12 | 18 | 3cc611fd18962246… | 0b2206b93882bc02… |
| 2026-08-11 | 12 | e6542e5b474d2f59… | c30a05279ed3a8f5… |
| 2026-08-10 | 19 | 03673b43c89b7c5c… | 9c7f81a4675c8c3b… |
| 2026-08-09 | 18 | 1a5317053b68294d… | 3b92482ff98a095a… |
| 2026-08-08 | 18 | e5b8cbb7f3c0f204… | 38341b7720bceccc… |
| 2026-08-07 | 14 | 81321981e8e589d0… | 0bd6f2035b02f8cb… |
| 2026-08-05 | 16 | 9b37578437821552… | abb9e98bbc17b708… |
| 2026-08-04 | 11 | 1513c46a70a50b6e… | ea96323c5619714e… |
| 2026-08-03 | 19 | 37f6bc5d4fc55386… | 6356de230351d27c… |
| 2026-08-02 | 17 | 1095d3e6de1e9612… | 57ce69049e1a103d… |
| 2026-08-01 | 18 | e2ac5d7834343f92… | a510fe8c9e5046dd… |
| 2026-07-31 | 13 | d8d950f4f5bf5b20… | b970af0b2b4e19c2… |
| 2026-07-30 | 18 | a0698e385ddfe921… | a6c9a45699c49382… |
| 2026-07-29 | 21 | 16e750560b9b886c… | ee50e551049e6cd8… |
| 2026-07-28 | 12 | 94eb95478536ff55… | a765e339fc6c2b53… |
| 2026-07-27 | 14 | acad2589e70c7b23… | d0ea881de3da9f62… |
