過去紀錄

賽前鎖死的預測 vs 最終比分。預測與比分都只寫一次,事後不覆蓋。各聯賽分開統計 —— 不同運動的預測難度不同,混算沒有意義。

全部聯賽合計(可用模型共識)

ChatGPT
55%
747 / 1347 場勝負命中
95% 區間 53%~58%
完全命中 44 場 平均誤差 6.15 分
Gemini
54%
764 / 1409 場勝負命中
95% 區間 52%~57%
完全命中 56 場 平均誤差 6.19 分
Claude
56%
784 / 1392 場勝負命中
95% 區間 54%~59%
完全命中 55 場 平均誤差 6.05 分
三家共識
56%
805 / 1442 場勝負命中
95% 區間 53%~58%
完全命中 53 場 平均誤差 6.06 分

上表的共識是「當時可用模型」的平均 —— 2026-08-21、08-22 兩天 Gemini 因授權失效缺席,那兩天由其餘兩家計算。下表只收三家都有交件的場次,兩組口徑分開看才不會誤會。

三家齊全樣本

ChatGPT
55%
694 / 1264 場勝負命中
95% 區間 52%~58%
平均誤差 6.07 分
Gemini
54%
686 / 1264 場勝負命中
95% 區間 52%~57%
平均誤差 6.23 分
Claude
56%
713 / 1264 場勝負命中
95% 區間 54%~59%
平均誤差 6.06 分
三家共識
56%
705 / 1264 場勝負命中
95% 區間 53%~58%
平均誤差 6.04 分

MLB 美國職棒

ChatGPT
56%
469 / 838 場勝負命中
95% 區間 53%~59%
平均誤差 4.94 分
Gemini
54%
462 / 857 場勝負命中
95% 區間 51%~57%
平均誤差 5.10 分
Claude
57%
482 / 842 場勝負命中
95% 區間 54%~61%
平均誤差 4.84 分
三家共識
56%
497 / 881 場勝負命中
95% 區間 53%~60%
平均誤差 4.92 分

NBA 美國職籃

ChatGPT
71%
37 / 52 場勝負命中
95% 區間 58%~82%
平均誤差 19.35 分
Gemini
65%
34 / 52 場勝負命中
95% 區間 52%~77%
平均誤差 19.46 分
Claude
73%
38 / 52 場勝負命中
95% 區間 60%~83%
平均誤差 19.37 分
三家共識
71%
37 / 52 場勝負命中
95% 區間 58%~82%
平均誤差 19.02 分

WNBA 女子職籃

ChatGPT
72%
96 / 133 場勝負命中
95% 區間 64%~79%
平均誤差 18.43 分
Gemini
71%
97 / 136 場勝負命中
95% 區間 63%~78%
平均誤差 18.99 分
Claude
74%
104 / 140 場勝負命中
95% 區間 66%~81%
平均誤差 18.69 分
三家共識
74%
107 / 145 場勝負命中
95% 區間 66%~80%
平均誤差 18.43 分

英超 英格蘭超級聯賽

ChatGPT
41%
25 / 61 場勝負命中
95% 區間 30%~54%
平均誤差 2.11 分
Gemini
49%
34 / 70 場勝負命中
95% 區間 37%~60%
平均誤差 2.06 分
Claude
43%
30 / 70 場勝負命中
95% 區間 32%~55%
平均誤差 2.00 分
三家共識
47%
33 / 70 場勝負命中
95% 區間 36%~59%
平均誤差 1.99 分

西甲 西班牙甲級聯賽

ChatGPT
47%
35 / 75 場勝負命中
95% 區間 36%~58%
平均誤差 2.07 分
Gemini
55%
46 / 83 場勝負命中
95% 區間 45%~66%
平均誤差 2.00 分
Claude
52%
43 / 82 場勝負命中
95% 區間 42%~63%
平均誤差 1.93 分
三家共識
49%
41 / 83 場勝負命中
95% 區間 39%~60%
平均誤差 2.00 分

德甲 德國甲級聯賽

ChatGPT
47%
25 / 53 場勝負命中
95% 區間 34%~60%
平均誤差 2.43 分
Gemini
45%
28 / 62 場勝負命中
95% 區間 33%~57%
平均誤差 2.31 分
Claude
42%
26 / 62 場勝負命中
95% 區間 30%~54%
平均誤差 2.40 分
三家共識
44%
27 / 62 場勝負命中
95% 區間 32%~56%
平均誤差 2.39 分

法甲 法國甲級聯賽

ChatGPT
33%
18 / 55 場勝負命中
95% 區間 22%~46%
平均誤差 2.07 分
Gemini
37%
23 / 63 場勝負命中
95% 區間 26%~49%
平均誤差 1.97 分
Claude
34%
21 / 62 場勝負命中
95% 區間 23%~46%
平均誤差 1.98 分
三家共識
33%
21 / 63 場勝負命中
95% 區間 23%~46%
平均誤差 2.00 分

義甲 義大利甲級聯賽

ChatGPT
55%
35 / 64 場勝負命中
95% 區間 43%~66%
平均誤差 1.88 分
Gemini
47%
33 / 70 場勝負命中
95% 區間 36%~59%
平均誤差 1.99 分
Claude
50%
35 / 70 場勝負命中
95% 區間 39%~61%
平均誤差 1.83 分
三家共識
49%
34 / 70 場勝負命中
95% 區間 37%~60%
平均誤差 1.81 分

歐冠 歐洲冠軍聯賽

ChatGPT
44%
7 / 16 場勝負命中
95% 區間 23%~67%
平均誤差 2.38 分
Gemini
44%
7 / 16 場勝負命中
95% 區間 23%~67%
平均誤差 2.44 分
Claude
42%
5 / 12 場勝負命中
95% 區間 19%~68%
平均誤差 2.50 分
三家共識
50%
8 / 16 場勝負命中
95% 區間 28%~72%
平均誤差 2.38 分

贏過什麼?基準線比較

策略勝負命中率說明
隨機猜50.0%理論基準
全押主隊52.3%754/1442 場,不需要任何模型
三家共識55.8%805/1442 場,95% 區間 53%~58%

同場配對比較(差異才是重點)

比較命中率差95% 區間結論
ChatGPT vs 全押主隊+3.3%-0.4% ~ +7.0%看不出差異
Gemini vs 全押主隊+2.4%-1.0% ~ +5.7%看不出差異
Claude vs 全押主隊+4.3%+0.9% ~ +7.9%顯著優於
Claude vs ChatGPT+1.5%-0.5% ~ +3.4%看不出差異
Claude vs Gemini+1.8%-0.1% ~ +3.8%看不出差異
差異與區間都在**同一批比賽**上計算(配對 bootstrap,2000 次重抽)。區間跨過 0 就代表現有樣本看不出差異 —— 這比「A 比 B 高幾個百分點」誠實得多。

信心值準不準?校準與 Brier

模型Brier各信心桶的實際命中率
ChatGPT0.2470%–50% 桶 16%(19 場)、50%–60% 桶 50%(475 場)、60%–70% 桶 55%(473 場)、70%–80% 桶 58%(286 場)、80%–100% 桶 86%(94 場)
優於主隊常數模型
Gemini0.2550%–50% 桶 0%(1 場)、50%–60% 桶 45%(254 場)、60%–70% 桶 50%(672 場)、70%–80% 桶 63%(334 場)、80%–100% 桶 70%(148 場)
**沒有**優於主隊常數模型
Claude0.2350%–50% 桶 33%(89 場)、50%–60% 桶 52%(814 場)、60%–70% 桶 64%(407 場)、70%–80% 桶 86%(78 場)、80%–100% 桶 100%(4 場)
優於主隊常數模型
Brier 越低越好。比較對象不是 0.250:那是「無資訊基準」,而本站樣本的主隊勝率為 52.3%,「永遠押主隊、信心=該勝率」的常數模型 Brier 是 0.249。模型要低於這個數字,自報信心才算有資訊量。

逐場對帳

開賽(台灣時間)對戰最終比分ChatGPTGeminiClaude三家共識
2026-10-27 10:00金州勇士 @ 丹佛金塊134 : 114109 : 124108 : 120108 : 122108 : 122
2026-10-27 09:00曼菲斯灰熊 @ 猶他爵士110 : 105120 : 114117 : 110118 : 114118 : 113
2026-10-27 08:30亞特蘭大老鷹 @ 休士頓火箭110 : 120118 : 122113 : 119108 : 113113 : 118
2026-10-27 08:00密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒10 : 14 : 33 : 24 : 34 : 3
2026-10-27 08:00印第安納溜馬 @ 密爾瓦基公鹿102 : 110124 : 116124 : 116117 : 110122 : 114
2026-10-27 08:00鳳凰城太陽 @ 奧克拉荷馬雷霆114 : 125105 : 121106 : 118103 : 118105 : 119
2026-10-27 08:00亞特蘭大夢想 @ 金州女武神55 : 6472 : 7871 : 7672 : 7672 : 77
2026-10-27 07:30芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克99 : 134108 : 126105 : 122104 : 119106 : 122
2026-10-27 07:30達拉斯獨行俠 @ 邁阿密熱火113 : 109106 : 119108 : 115105 : 115106 : 116
2026-10-27 07:00華盛頓巫師 @ 夏洛特黃蜂103 : 110112 : 116112 : 116109 : 114111 : 115
2026-10-27 07:00明尼蘇達灰狼 @ 克里夫蘭騎士125 : 127121 : 117114 : 106117 : 111117 : 111
2026-10-27 04:00奧薩蘇納 @ 塞維亞0 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-27 03:30里昂 @ 巴黎聖日耳曼0 : 21 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-10-26 09:00曼菲斯灰熊 @ 沙加緬度國王123 : 112120 : 108120 : 108117 : 108119 : 108
2026-10-26 07:30底特律活塞 @ 費城76人106 : 93115 : 112114 : 110109 : 113113 : 112
2026-10-26 07:00奧蘭多魔術 @ 紐約尼克111 : 102103 : 118101 : 114104 : 116103 : 116
2026-10-26 07:00多倫多暴龍 @ 明尼蘇達灰狼94 : 117117 : 121112 : 118111 : 117113 : 119
2026-10-26 07:00洛杉磯快艇 @ 奧克拉荷馬雷霆101 : 108101 : 123102 : 124101 : 122101 : 123
2026-10-26 06:00印第安納溜馬 @ 布魯克林籃網136 : 109116 : 109117 : 112114 : 106116 : 109
2026-10-26 05:00洛杉磯湖人 @ 猶他爵士132 : 123124 : 116118 : 108121 : 112121 : 112
2026-10-26 04:00皇家馬德里 @ 巴塞隆納2 : 12 : 32 : 21 : 22 : 2
2026-10-26 03:45AC米蘭 @ 烏迪內斯2 : 03 : 12 : 02 : 02 : 0
2026-10-26 01:30萊萬特 @ 皇家社會1 : 21 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-10-26 01:00尤文圖斯 @ 萊切2 : 01 : 11 : 02 : 11 : 1
2026-10-26 00:30列斯聯 @ 桑德蘭0 : 02 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-26 00:30拜仁慕尼黑 @ 弗萊堡3 : 13 : 23 : 13 : 23 : 2
2026-10-26 00:15勒芒 @ 歐塞爾1 : 10 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-26 00:15洛里昂 @ 昂熱0 : 02 : 12 : 11 : 02 : 1
2026-10-26 00:15勒阿弗爾 @ 馬賽3 : 41 : 20 : 30 : 20 : 2
2026-10-26 00:15斯特拉斯堡 @ 雷恩0 : 31 : 32 : 21 : 31 : 3
2026-10-26 00:15特魯瓦 @ 土魯斯0 : 00 : 30 : 21 : 30 : 3
2026-10-25 23:15皇家貝提斯 @ 塞爾塔0 : 03 : 22 : 22 : 22 : 2
2026-10-25 22:30勒沃庫森 @ 霍芬海姆0 : 33 : 13 : 13 : 13 : 1
2026-10-25 22:00紐卡索 @ 水晶宮2 : 02 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-10-25 22:00布倫特福德 @ 赫爾城1 : 12 : 12 : 02 : 12 : 1
2026-10-25 22:00布萊頓 @ 利物浦0 : 22 : 22 : 22 : 22 : 2
2026-10-25 22:00伯恩茅斯 @ 曼聯3 : 01 : 11 : 11 : 21 : 1
2026-10-25 22:00里爾 @ 摩納哥1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-25 22:00弗羅西諾內 @ 亞特蘭大4 : 42 : 11 : 12 : 12 : 1
2026-10-25 22:00威尼斯 @ 熱那亞0 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-25 21:00赫塔費 @ 畢爾包競技0 : 41 : 10 : 10 : 10 : 1
2026-10-25 19:30佛羅倫斯 @ 國際米蘭1 : 21 : 21 : 31 : 31 : 3
2026-10-25 10:00金州勇士 @ 鳳凰城太陽122 : 131105 : 117105 : 116103 : 112104 : 115
2026-10-25 09:00紐奧良鵜鶘 @ 丹佛金塊135 : 141110 : 127111 : 123110 : 122110 : 124
2026-10-25 08:30休士頓火箭 @ 亞特蘭大老鷹121 : 114119 : 122117 : 120111 : 114116 : 119
2026-10-25 08:00坦帕灣光芒 @ 密爾瓦基釀酒人4 : 52 : 42 : 42 : 42 : 4
2026-10-25 08:00華盛頓巫師 @ 芝加哥公牛124 : 120116 : 125114 : 121116 : 113115 : 120
2026-10-25 08:00聖安東尼奧馬刺 @ 達拉斯獨行俠122 : 106126 : 113122 : 109121 : 105123 : 109
2026-10-25 07:30布魯克林籃網 @ 克里夫蘭騎士121 : 125106 : 121107 : 118104 : 117106 : 119
2026-10-25 07:30密爾瓦基公鹿 @ 費城76人116 : 127109 : 126108 : 119105 : 121107 : 122
2026-10-25 06:00邁阿密熱火 @ 夏洛特黃蜂110 : 115121 : 113115 : 108115 : 110117 : 110
2026-10-25 03:00拉科魯尼亞 @ 馬德里競技0 : 10 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-25 02:45巴黎 @ 朗斯1 : 21 : 11 : 12 : 11 : 1
2026-10-25 02:45帕爾馬 @ 拉齊歐1 : 20 : 30 : 20 : 20 : 2
2026-10-25 01:00金州女武神 @ 亞特蘭大夢想67 : 6276 : 7382 : 7875 : 8078 : 77
2026-10-25 00:30托特納姆熱刺 @ 切爾西2 : 01 : 31 : 31 : 21 : 3
2026-10-25 00:30比利亞雷亞爾 @ 瓦倫西亞2 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-25 00:30法蘭克福 @ 多特蒙德0 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-25 00:00羅馬 @ 拿坡里3 : 32 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-10-24 22:15西班牙人 @ 桑坦德競技1 : 22 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-24 22:00埃弗頓 @ 兵工廠0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-24 22:00富勒姆 @ 考文垂城1 : 02 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-10-24 21:30柏林聯 @ 奧格斯堡1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-24 21:30沙爾克04 @ 科隆0 : 01 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-24 21:30雲達不萊梅 @ 美因茲3 : 22 : 22 : 22 : 22 : 2
2026-10-24 21:30埃爾弗斯貝格 @ 萊比錫紅牛0 : 41 : 30 : 32 : 31 : 3
2026-10-24 21:30漢堡 @ 帕德博恩 070 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-24 21:00博洛尼亞 @ 卡利亞里2 : 00 : 10 : 10 : 10 : 1
2026-10-24 21:00薩索洛 @ 科莫0 : 22 : 22 : 22 : 22 : 2
2026-10-24 20:00埃爾切 @ 巴列卡諾3 : 01 : 21 : 11 : 11 : 1
2026-10-24 19:30曼城 @ 阿斯頓維拉1 : 23 : 23 : 12 : 13 : 1
2026-10-24 10:00曼菲斯灰熊 @ 金州勇士111 : 108120 : 115118 : 110115 : 109118 : 111
2026-10-24 10:00洛杉磯快艇 @ 洛杉磯湖人117 : 125109 : 121107 : 120103 : 117106 : 119
2026-10-24 10:00波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王128 : 120118 : 104117 : 102119 : 105118 : 104
2026-10-24 09:30休士頓火箭 @ 聖安東尼奧馬刺114 : 110108 : 121108 : 114106 : 118107 : 118
2026-10-24 09:30紐奧良鵜鶘 @ 猶他爵士119 : 120122 : 116121 : 116112 : 116118 : 116
2026-10-24 08:00坦帕灣光芒 @ 密爾瓦基釀酒人2 : 33 : 53 : 52 : 43 : 5
2026-10-24 08:00底特律活塞 @ 邁阿密熱火128 : 111119 : 114115 : 111116 : 110117 : 112
2026-10-24 07:00紐約尼克 @ 波士頓塞爾提克103 : 107108 : 119106 : 118105 : 112106 : 116
2026-10-24 07:00亞特蘭大老鷹 @ 夏洛特黃蜂128 : 81121 : 112119 : 108119 : 108120 : 109
2026-10-24 07:00達拉斯獨行俠 @ 印第安納溜馬121 : 105110 : 124115 : 124107 : 120111 : 123
2026-10-24 07:00明尼蘇達灰狼 @ 奧蘭多魔術115 : 93117 : 113116 : 109113 : 109115 : 110
2026-10-24 07:00多倫多暴龍 @ 華盛頓巫師112 : 102123 : 112125 : 112122 : 111123 : 112
2026-10-24 04:00芝加哥公牛 @ 密爾瓦基公鹿132 : 125111 : 116107 : 114108 : 114109 : 115
2026-10-24 03:00諾丁漢森林 @ 伊普斯維奇1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-24 03:00馬拉加 @ 阿拉維斯1 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1
2026-10-24 02:45尼斯 @ 布雷斯特2 : 11 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-24 02:45蒙扎 @ 杜里諾2 : 31 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-24 02:30門興格拉德巴赫 @ 斯圖加特3 : 21 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-10-23 09:30丹佛金塊 @ 奧克拉荷馬雷霆84 : 96116 : 124112 : 118109 : 117112 : 120
2026-10-23 07:00克里夫蘭騎士 @ 費城76人106 : 114112 : 118108 : 114109 : 114110 : 115
2026-10-22 10:30沙加緬度國王 @ 洛杉磯快艇96 : 121104 : 116105 : 116105 : 114105 : 115
2026-10-22 10:00金州勇士 @ 洛杉磯湖人105 : 127107 : 117109 : 118106 : 118107 : 118
2026-10-22 10:00鳳凰城太陽 @ 波特蘭拓荒者83 : 124108 : 114108 : 114106 : 110107 : 113
2026-10-22 08:30達拉斯獨行俠 @ 休士頓火箭110 : 128110 : 124110 : 122104 : 117108 : 121
2026-10-22 08:00猶他爵士 @ 曼菲斯灰熊103 : 123114 : 122113 : 119118 : 114115 : 118
2026-10-22 08:00印第安納溜馬 @ 紐奧良鵜鶘123 : 120121 : 118112 : 117119 : 114117 : 116
2026-10-22 08:00金州女武神 @ 亞特蘭大夢想71 : 9774 : 7680 : 7673 : 7776 : 77
2026-10-22 07:30明尼蘇達灰狼 @ 邁阿密熱火131 : 106120 : 117112 : 108115 : 113116 : 113
2026-10-22 07:30夏洛特黃蜂 @ 布魯克林籃網110 : 103101 : 118101 : 115102 : 111101 : 115
2026-10-22 07:30芝加哥公牛 @ 多倫多暴龍92 : 135116 : 124108 : 121108 : 121111 : 122
2026-10-22 07:00亞特蘭大老鷹 @ 奧蘭多魔術132 : 125121 : 116116 : 110116 : 112118 : 113
2026-10-22 07:00密爾瓦基公鹿 @ 華盛頓巫師116 : 128112 : 119118 : 112109 : 115113 : 115
2026-10-22 03:00兵工廠 @ 拜仁慕尼黑2 : 22 : 31 : 22 : 22 : 2
2026-10-22 02:00畢爾包競技 @ 萊萬特1 : 31 : 11 : 02 : 11 : 1
2026-10-21 09:30奧克拉荷馬雷霆 @ 聖安東尼奧馬刺116 : 104110 : 117111 : 115115 : 111112 : 114
2026-10-21 07:00費城76人 @ 紐約尼克106 : 100108 : 116108 : 122105 : 116107 : 118
2026-10-21 03:00波士頓塞爾提克 @ 底特律活塞113 : 121111 : 114116 : 109109 : 113112 : 113
2026-10-21 03:00比利亞雷亞爾 @ 利物浦3 : 41 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-21 03:00博德格林特 @ 拿坡里3 : 42 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-21 03:00巴塞隆納 @ 巴黎聖日耳曼2 : 43 : 23 : 23 : 23 : 2
2026-10-20 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒3 : 71 : 42 : 40 : 41 : 4
2026-10-20 08:00亞特蘭大夢想 @ 金州女武神79 : 6569 : 7675 : 8174 : 7973 : 79
2026-10-20 03:00考文垂城 @ 托特納姆熱刺1 : 31 : 10 : 21 : 11 : 1
2026-10-20 03:00巴列卡諾 @ 赫塔費1 : 11 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-20 02:45杜里諾 @ 帕爾馬3 : 01 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-20 00:30卡利亞里 @ 蒙扎0 : 42 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-19 05:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者3 : 13 : 24 : 23 : 23 : 2
2026-10-19 03:00塞維亞 @ 皇家馬德里1 : 41 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-10-19 02:45尼斯 @ 里昂1 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-19 02:45拉齊歐 @ 尤文圖斯3 : 02 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-19 00:30皇家社會 @ 馬拉加5 : 22 : 12 : 02 : 12 : 1
2026-10-19 00:00亞特蘭大 @ AC米蘭2 : 31 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-18 23:30兵工廠 @ 諾丁漢森林1 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0
2026-10-18 23:30霍芬海姆 @ 門興格拉德巴赫2 : 11 : 22 : 12 : 12 : 1
2026-10-18 23:15歐塞爾 @ 勒阿弗爾3 : 13 : 13 : 12 : 13 : 1
2026-10-18 23:15摩納哥 @ 洛里昂0 : 12 : 12 : 21 : 02 : 1
2026-10-18 23:15雷恩 @ 巴黎3 : 41 : 10 : 11 : 21 : 1
2026-10-18 22:15阿拉維斯 @ 塞爾塔1 : 21 : 11 : 11 : 21 : 1
2026-10-18 21:30弗萊堡 @ 勒沃庫森1 : 22 : 22 : 22 : 22 : 2
2026-10-18 21:00桑德蘭 @ 伯恩茅斯0 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-18 21:00水晶宮 @ 布萊頓0 : 51 : 31 : 30 : 21 : 3
2026-10-18 21:00曼聯 @ 列斯聯1 : 11 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-18 21:00馬賽 @ 昂熱5 : 20 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-18 21:00科莫 @ 佛羅倫斯3 : 12 : 21 : 22 : 22 : 2
2026-10-18 20:00桑坦德競技 @ 奧薩蘇納0 : 22 : 11 : 22 : 22 : 2
2026-10-18 18:30萊切 @ 烏迪內斯3 : 00 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-18 08:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者7 : 33 : 42 : 32 : 32 : 3
2026-10-18 03:30亞特蘭大夢想 @ 金州女武神64 : 6872 : 8174 : 8276 : 8274 : 82
2026-10-18 03:00畢爾包競技 @ 瓦倫西亞0 : 01 : 02 : 01 : 01 : 0
2026-10-18 02:45布雷斯特 @ 里爾1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-18 02:45朗斯 @ 特魯瓦3 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
2026-10-18 02:45熱那亞 @ 羅馬0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-18 00:30阿斯頓維拉 @ 紐卡索1 : 03 : 22 : 12 : 12 : 1
2026-10-18 00:30萊比錫紅牛 @ 拜仁慕尼黑1 : 61 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-10-18 00:00巴塞隆納 @ 皇家貝提斯5 : 23 : 23 : 13 : 13 : 1
2026-10-18 00:00國際米蘭 @ 博洛尼亞3 : 13 : 13 : 12 : 13 : 1
2026-10-17 23:15巴黎聖日耳曼 @ 斯特拉斯堡3 : 13 : 13 : 13 : 13 : 1
2026-10-17 22:15埃爾切 @ 比利亞雷亞爾0 : 01 : 31 : 21 : 21 : 2
2026-10-17 22:00利物浦 @ 布倫特福德2 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-17 22:00赫爾城 @ 富勒姆0 : 11 : 21 : 22 : 21 : 2
2026-10-17 22:00伊普斯維奇 @ 曼城2 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3
2026-10-17 21:30多特蒙德 @ 柏林聯0 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2026-10-17 21:30斯圖加特 @ 漢堡0 : 13 : 13 : 02 : 03 : 0
2026-10-17 21:30美因茲 @ 沙爾克041 : 03 : 22 : 21 : 12 : 2
2026-10-17 21:30奧格斯堡 @ 埃爾弗斯貝格3 : 42 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-17 21:30帕德博恩 07 @ 雲達不萊梅2 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-17 21:00拿坡里 @ 威尼斯0 : 13 : 12 : 02 : 12 : 1
2026-10-17 20:00馬德里競技 @ 西班牙人1 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2026-10-17 19:30切爾西 @ 埃弗頓2 : 01 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-17 03:00萊萬特 @ 拉科魯尼亞1 : 12 : 22 : 12 : 22 : 2
2026-10-17 02:45土魯斯 @ 勒芒3 : 02 : 21 : 21 : 11 : 2
2026-10-17 02:45薩索洛 @ 弗羅西諾內2 : 41 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-17 02:30科隆 @ 法蘭克福0 : 11 : 21 : 32 : 21 : 2
2026-10-16 08:00密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇6 : 43 : 42 : 53 : 53 : 5
2026-10-16 01:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者2 : 32 : 32 : 32 : 32 : 3
2026-10-15 08:00密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇6 : 23 : 42 : 42 : 42 : 4
2026-10-15 03:00多特蒙德 @ 博德格林特0 : 13 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-15 03:00巴黎聖日耳曼 @ 曼城4 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-10-14 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒1 : 32 : 42 : 52 : 42 : 4
2026-10-14 03:00巴塞隆納 @ 加拉塔薩雷4 : 13 : 13 : 13 : 13 : 1
2026-10-14 03:00布魯日 @ 國際米蘭4 : 31 : 20 : 21 : 21 : 2
2026-10-14 03:00拿坡里 @ 比利亞雷亞爾1 : 31 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-13 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒7 : 31 : 41 : 42 : 41 : 4
2026-10-13 05:00洛杉磯道奇 @ 密爾瓦基釀酒人4 : 74 : 34 : 23 : 24 : 2
2026-10-13 03:00紐卡索 @ 考文垂城1 : 42 : 02 : 02 : 02 : 0
2026-10-13 03:00塞維亞 @ 萊萬特3 : 32 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-10-13 02:45烏迪內斯 @ 杜里諾1 : 21 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-10-13 00:30威尼斯 @ 亞特蘭大1 : 30 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-12 08:00洛杉磯道奇 @ 密爾瓦基釀酒人1 : 24 : 24 : 23 : 24 : 2
2026-10-12 03:00瓦倫西亞 @ 桑坦德競技2 : 21 : 21 : 11 : 21 : 2
2026-10-12 02:45馬賽 @ 特魯瓦2 : 01 : 12 : 11 : 21 : 1
2026-10-12 02:45尤文圖斯 @ 卡利亞里1 : 11 : 11 : 01 : 11 : 1
2026-10-12 00:30奧薩蘇納 @ 皇家貝提斯2 : 50 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-10-12 00:00AC米蘭 @ 薩索洛1 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-10-11 23:30曼城 @ 利物浦3 : 0—2 : 12 : 12 : 1
2026-10-11 23:30沙爾克04 @ 弗萊堡1 : 2—0 : 20 : 10 : 2
2026-10-11 23:15歐塞爾 @ 雷恩1 : 4—0 : 21 : 20 : 2
2026-10-11 22:15拉科魯尼亞 @ 皇家社會2 : 3—1 : 11 : 11 : 1
2026-10-11 21:30門興格拉德巴赫 @ 科隆1 : 2—2 : 21 : 22 : 2
2026-10-11 21:00諾丁漢森林 @ 水晶宮1 : 3—1 : 11 : 11 : 1
2026-10-11 21:00埃弗頓 @ 赫爾城2 : 2—1 : 01 : 01 : 0
2026-10-11 21:00斯特拉斯堡 @ 尼斯1 : 2—1 : 02 : 12 : 0
2026-10-11 21:00蒙扎 @ 拉齊歐1 : 3—0 : 20 : 20 : 2
2026-10-11 21:00博洛尼亞 @ 萊切2 : 1—0 : 10 : 10 : 1
2026-10-11 20:00塞爾塔 @ 埃爾切0 : 0—2 : 11 : 22 : 2
2026-10-11 18:30羅馬 @ 科莫0 : 0—2 : 12 : 12 : 1
2026-10-11 08:00芝加哥白襪 @ 克里夫蘭守護者0 : 2—3 : 43 : 43 : 4
2026-10-11 03:00比利亞雷亞爾 @ 皇家馬德里0 : 1—1 : 21 : 31 : 2
2026-10-11 02:45土魯斯 @ 摩納哥2 : 2—1 : 21 : 31 : 2
2026-10-11 02:45昂熱 @ 布雷斯特1 : 5—1 : 11 : 11 : 1
2026-10-11 02:45巴黎 @ 洛里昂0 : 1—2 : 12 : 12 : 1
2026-10-11 02:45勒芒 @ 巴黎聖日耳曼1 : 3—0 : 31 : 30 : 3
2026-10-11 02:45弗羅西諾內 @ 拿坡里0 : 3—1 : 11 : 11 : 1
2026-10-11 00:30托特納姆熱刺 @ 曼聯1 : 1—1 : 21 : 21 : 2
2026-10-11 00:30赫塔費 @ 巴塞隆納0 : 3—0 : 30 : 30 : 3
2026-10-11 00:30法蘭克福 @ 萊比錫紅牛0 : 6—1 : 32 : 22 : 2
2026-10-11 00:00帕爾馬 @ 國際米蘭0 : 3—0 : 31 : 30 : 3
