過去紀錄

賽前鎖死的預測 vs 最終比分。預測與比分都只寫一次,事後不覆蓋。各聯賽分開統計 —— 不同運動的預測難度不同,混算沒有意義。

全部聯賽合計(可用模型共識)

ChatGPT
56%
451 / 804 場勝負命中
95% 區間 53%~59%
完全命中 18 場 平均誤差 6.04 分
Gemini
54%
432 / 797 場勝負命中
95% 區間 51%~58%
完全命中 16 場 平均誤差 6.20 分
Claude
57%
460 / 800 場勝負命中
95% 區間 54%~61%
完全命中 20 場 平均誤差 6.11 分
三家共識
57%
474 / 830 場勝負命中
95% 區間 54%~60%
完全命中 19 場 平均誤差 6.05 分

上表的共識是「當時可用模型」的平均 —— 2026-08-21、08-22 兩天 Gemini 因授權失效缺席,那兩天由其餘兩家計算。下表只收三家都有交件的場次,兩組口徑分開看才不會誤會。

三家齊全樣本

ChatGPT
55%
410 / 741 場勝負命中
95% 區間 52%~59%
平均誤差 5.97 分
Gemini
54%
401 / 741 場勝負命中
95% 區間 51%~58%
平均誤差 6.23 分
Claude
57%
424 / 741 場勝負命中
95% 區間 54%~61%
平均誤差 5.99 分
三家共識
57%
420 / 741 場勝負命中
95% 區間 53%~60%
平均誤差 5.97 分

MLB 美國職棒

ChatGPT
56%
336 / 603 場勝負命中
95% 區間 52%~60%
平均誤差 4.99 分
Gemini
53%
318 / 601 場勝負命中
95% 區間 49%~57%
平均誤差 5.22 分
Claude
57%
343 / 601 場勝負命中
95% 區間 53%~61%
平均誤差 4.94 分
三家共識
56%
352 / 625 場勝負命中
95% 區間 52%~60%
平均誤差 5.00 分

WNBA 女子職籃

ChatGPT
70%
64 / 92 場勝負命中
95% 區間 60%~78%
平均誤差 17.59 分
Gemini
71%
60 / 85 場勝負命中
95% 區間 60%~79%
平均誤差 18.35 分
Claude
72%
68 / 94 場勝負命中
95% 區間 63%~80%
平均誤差 18.13 分
三家共識
72%
68 / 94 場勝負命中
95% 區間 63%~80%
平均誤差 17.70 分

英超 英格蘭超級聯賽

ChatGPT
35%
7 / 20 場勝負命中
95% 區間 18%~57%
平均誤差 1.80 分
Gemini
45%
9 / 20 場勝負命中
95% 區間 26%~66%
平均誤差 2.00 分
Claude
40%
8 / 20 場勝負命中
95% 區間 22%~61%
平均誤差 1.85 分
三家共識
45%
9 / 20 場勝負命中
95% 區間 26%~66%
平均誤差 1.80 分

西甲 西班牙甲級聯賽

ChatGPT
42%
10 / 24 場勝負命中
95% 區間 24%~61%
平均誤差 2.33 分
Gemini
42%
11 / 26 場勝負命中
95% 區間 26%~61%
平均誤差 2.38 分
Claude
44%
11 / 25 場勝負命中
95% 區間 27%~63%
平均誤差 2.12 分
三家共識
35%
9 / 26 場勝負命中
95% 區間 19%~54%
平均誤差 2.35 分

德甲 德國甲級聯賽

ChatGPT
56%
10 / 18 場勝負命中
95% 區間 34%~75%
平均誤差 2.61 分
Gemini
56%
10 / 18 場勝負命中
95% 區間 34%~75%
平均誤差 2.72 分
Claude
56%
10 / 18 場勝負命中
95% 區間 34%~75%
平均誤差 2.72 分
三家共識
61%
11 / 18 場勝負命中
95% 區間 39%~80%
平均誤差 2.67 分

法甲 法國甲級聯賽

ChatGPT
32%
6 / 19 場勝負命中
95% 區間 15%~54%
平均誤差 2.05 分
Gemini
37%
7 / 19 場勝負命中
95% 區間 19%~59%
平均誤差 1.95 分
Claude
33%
6 / 18 場勝負命中
95% 區間 16%~56%
平均誤差 2.00 分
三家共識
32%
6 / 19 場勝負命中
95% 區間 15%~54%
平均誤差 2.05 分

義甲 義大利甲級聯賽

ChatGPT
62%
13 / 21 場勝負命中
95% 區間 41%~79%
平均誤差 1.76 分
Gemini
57%
12 / 21 場勝負命中
95% 區間 37%~76%
平均誤差 1.90 分
Claude
57%
12 / 21 場勝負命中
95% 區間 37%~76%
平均誤差 1.71 分
三家共識
67%
14 / 21 場勝負命中
95% 區間 45%~83%
平均誤差 1.71 分

歐冠 歐洲冠軍聯賽

ChatGPT
71%
5 / 7 場勝負命中
95% 區間 36%~92%
平均誤差 1.86 分
Gemini
71%
5 / 7 場勝負命中
95% 區間 36%~92%
平均誤差 1.86 分
Claude
67%
2 / 3 場勝負命中
95% 區間 21%~94%
平均誤差 2.00 分
三家共識
71%
5 / 7 場勝負命中
95% 區間 36%~92%
平均誤差 2.00 分

贏過什麼?基準線比較

策略勝負命中率說明
隨機猜50.0%理論基準
全押主隊53.1%441/830 場,不需要任何模型
三家共識57.1%474/830 場,95% 區間 54%~60%

同場配對比較(差異才是重點)

比較命中率差95% 區間結論
ChatGPT vs 全押主隊+2.9%-1.9% ~ +7.3%看不出差異
Gemini vs 全押主隊+1.9%-2.6% ~ +6.4%看不出差異
Claude vs 全押主隊+4.9%+0.1% ~ +9.5%顯著優於
Claude vs ChatGPT+1.8%-0.6% ~ +4.4%看不出差異
Claude vs Gemini+2.9%+0.1% ~ +5.5%顯著
差異與區間都在**同一批比賽**上計算(配對 bootstrap,2000 次重抽)。區間跨過 0 就代表現有樣本看不出差異 —— 這比「A 比 B 高幾個百分點」誠實得多。

信心值準不準?校準與 Brier

模型Brier各信心桶的實際命中率
ChatGPT0.2490%–50% 桶 29%(7 場)、50%–60% 桶 51%(288 場)、60%–70% 桶 56%(292 場)、70%–80% 桶 56%(167 場)、80%–100% 桶 86%(50 場)
優於主隊常數模型
Gemini0.2580%–50% 桶 0%(1 場)、50%–60% 桶 44%(139 場)、60%–70% 桶 53%(348 場)、70%–80% 桶 57%(193 場)、80%–100% 桶 65%(116 場)
**沒有**優於主隊常數模型
Claude0.2390%–50% 桶 38%(13 場)、50%–60% 桶 54%(498 場)、60%–70% 桶 62%(245 場)、70%–80% 桶 81%(43 場)、80%–100% 桶 100%(1 場)
優於主隊常數模型
Brier 越低越好。比較對象不是 0.250:那是「無資訊基準」,而本站樣本的主隊勝率為 53.1%,「永遠押主隊、信心=該勝率」的常數模型 Brier 是 0.249。模型要低於這個數字,自報信心才算有資訊量。

逐場對帳

開賽(台灣時間)對戰最終比分ChatGPTGeminiClaude三家共識
2026-09-12 08:10克里夫蘭守護者 @ 明尼蘇達雙城5 : 24 : 34 : 24 : 24 : 2
2026-09-12 07:40辛辛那提紅人 @ 密爾瓦基釀酒人0 : 204 : 64 : 63 : 54 : 6
2026-09-12 07:15費城費城人 @ 亞特蘭大勇士5 : 62 : 51 : 42 : 42 : 4
2026-09-12 07:10休士頓太空人 @ 坦帕灣光芒1 : 32 : 52 : 52 : 42 : 5
2026-09-12 07:10堪薩斯皇家 @ 波士頓紅襪3 : 22 : 62 : 62 : 62 : 6
2026-09-12 07:10洛杉磯道奇 @ 邁阿密馬林魚6 : 26 : 27 : 25 : 26 : 2
2026-09-12 07:07巴爾的摩金鶯 @ 多倫多藍鳥7 : 45 : 46 : 46 : 56 : 4
2026-09-12 07:05紐約大都會 @ 紐約洋基4 : 63 : 43 : 43 : 43 : 4
2026-09-12 06:45洛杉磯天使 @ 華盛頓國民3 : 42 : 53 : 53 : 53 : 5
2026-09-12 06:40科羅拉多落磯 @ 底特律老虎2 : 63 : 62 : 52 : 52 : 5
2026-09-12 03:00瓦倫西亞 @ 塞維亞0 : 10 : 20 : 20 : 20 : 2
2026-09-12 02:45馬賽 @ 雷恩0 : 12 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-12 02:45佛羅倫斯 @ 威尼斯4 : 22 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-12 02:30沙爾克04 @ 柏林聯3 : 11 : 21 : 21 : 11 : 2
2026-09-12 02:20匹茲堡海盜 @ 芝加哥小熊2 : 123 : 42 : 43 : 43 : 4
2026-09-11 07:40匹茲堡海盜 @ 芝加哥白襪2 : 02 : 41 : 43 : 42 : 4
2026-09-11 07:05科羅拉多落磯 @ 紐約洋基3 : 102 : 71 : 62 : 62 : 6
2026-09-11 04:10德州遊騎兵 @ 西雅圖水手3 : 44 : 33 : 22 : 34 : 3
2026-09-11 03:00博德格林特 @ 拜仁慕尼黑0 : 51 : 31 : 31 : 31 : 3
2026-09-11 01:05休士頓太空人 @ 費城費城人2 : 13 : 62 : 62 : 52 : 6
2026-09-11 00:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士1 : 35 : 35 : 25 : 35 : 3
2026-09-10 10:10辛辛那提紅人 @ 洛杉磯道奇1 : 141 : 61 : 61 : 6
2026-09-10 07:40亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家2 : 56 : 54 : 55 : 6
2026-09-10 07:40芝加哥小熊 @ 密爾瓦基釀酒人6 : 83 : 52 : 42 : 4
2026-09-10 07:40匹茲堡海盜 @ 芝加哥白襪4 : 25 : 35 : 35 : 3
2026-09-10 07:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士7 : 25 : 45 : 35 : 4
2026-09-10 07:05科羅拉多落磯 @ 紐約洋基1 : 64 : 73 : 74 : 7
2026-09-10 06:45洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪6 : 42 : 62 : 62 : 6
2026-09-10 06:40休士頓太空人 @ 費城費城人7 : 112 : 42 : 32 : 4
2026-09-10 06:40紐約大都會 @ 邁阿密馬林魚15 : 146 : 55 : 66 : 7
2026-09-10 06:35克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯5 : 95 : 25 : 35 : 2
2026-09-10 04:10德州遊騎兵 @ 西雅圖水手2 : 37 : 46 : 46 : 4
2026-09-10 04:10華盛頓國民 @ 聖地牙哥教士2 : 93 : 63 : 63 : 6
2026-09-10 03:45聖路易紅雀 @ 舊金山巨人6 : 74 : 34 : 24 : 2
2026-09-10 03:05多倫多藍鳥 @ 運動家0 : 25 : 35 : 25 : 2
2026-09-10 03:00馬德里競技 @ 利物浦1 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-10 03:00兵工廠 @ 拿坡里1 : 02 : 12 : 12 : 1
2026-09-10 03:00本菲卡 @ 巴黎聖日耳曼1 : 61 : 11 : 11 : 1
2026-09-10 03:00加拉塔薩雷 @ 葡萄牙體育1 : 32 : 31 : 32 : 3
2026-09-10 01:10明尼蘇達雙城 @ 底特律老虎2 : 73 : 42 : 42 : 4
2026-09-09 10:10辛辛那提紅人 @ 洛杉磯道奇2 : 32 : 62 : 62 : 62 : 6
2026-09-09 09:45聖路易紅雀 @ 舊金山巨人1 : 24 : 32 : 33 : 43 : 4
2026-09-09 09:40德州遊騎兵 @ 西雅圖水手10 : 55 : 45 : 35 : 35 : 3
2026-09-09 09:40多倫多藍鳥 @ 運動家4 : 27 : 47 : 36 : 37 : 3
2026-09-09 09:40華盛頓國民 @ 聖地牙哥教士4 : 52 : 52 : 52 : 52 : 5
2026-09-09 07:40亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家5 : 33 : 43 : 44 : 33 : 4
2026-09-09 07:40芝加哥小熊 @ 密爾瓦基釀酒人3 : 42 : 52 : 53 : 52 : 5
2026-09-09 07:40匹茲堡海盜 @ 芝加哥白襪9 : 32 : 41 : 32 : 42 : 4
2026-09-09 07:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士7 : 16 : 46 : 45 : 46 : 4
2026-09-09 07:05科羅拉多落磯 @ 紐約洋基3 : 52 : 71 : 72 : 72 : 7
2026-09-09 06:45洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪6 : 12 : 52 : 42 : 42 : 4
2026-09-09 06:40休士頓太空人 @ 費城費城人6 : 55 : 34 : 25 : 35 : 3
2026-09-09 06:40明尼蘇達雙城 @ 底特律老虎3 : 23 : 62 : 53 : 43 : 5
2026-09-09 06:40紐約大都會 @ 邁阿密馬林魚7 : 53 : 43 : 42 : 43 : 4
2026-09-09 06:35克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯9 : 53 : 43 : 53 : 43 : 4
2026-09-09 03:00比利亞雷亞爾 @ 多特蒙德2 : 31 : 31 : 21 : 21 : 2
2026-09-09 03:00國際米蘭 @ 皇家馬德里1 : 22 : 21 : 12 : 22 : 2
2026-09-08 10:05多倫多藍鳥 @ 運動家5 : 66 : 26 : 26 : 26 : 2
2026-09-08 09:10辛辛那提紅人 @ 洛杉磯道奇3 : 65 : 44 : 24 : 34 : 3
2026-09-08 08:10聖路易紅雀 @ 舊金山巨人4 : 55 : 32 : 34 : 34 : 3
2026-09-08 05:10華盛頓國民 @ 聖地牙哥教士2 : 34 : 52 : 62 : 43 : 5
2026-09-08 03:30皇家社會 @ 埃爾切3 : 22 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-08 03:10明尼蘇達雙城 @ 底特律老虎4 : 52 : 51 : 43 : 42 : 4
2026-09-08 02:45拉齊歐 @ 烏迪內斯2 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-08 02:10亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家5 : 45 : 43 : 55 : 45 : 4
2026-09-08 02:10芝加哥小熊 @ 密爾瓦基釀酒人3 : 46 : 45 : 35 : 45 : 4
2026-09-08 01:35洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪2 : 53 : 73 : 64 : 63 : 6
2026-09-08 01:35克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯4 : 64 : 34 : 25 : 34 : 3
2026-09-08 01:10紐約大都會 @ 邁阿密馬林魚9 : 43 : 52 : 53 : 53 : 5
2026-09-08 01:05亞特蘭大勇士 @ 費城費城人0 : 13 : 42 : 42 : 32 : 4
2026-09-08 01:00塞爾塔 @ 赫塔費1 : 10 : 10 : 11 : 10 : 1
2026-09-08 00:30萊切 @ 卡利亞里0 : 10 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-09-07 10:10華盛頓國民 @ 洛杉磯道奇5 : 74 : 73 : 63 : 63 : 6
2026-09-07 06:20明尼蘇達雙城 @ 芝加哥白襪1 : 103 : 52 : 43 : 43 : 4
2026-09-07 04:10運動家 @ 西雅圖水手0 : 24 : 62 : 43 : 53 : 5
2026-09-07 04:10紐約洋基 @ 聖地牙哥教士3 : 42 : 32 : 34 : 33 : 4
2026-09-07 03:10聖路易紅雀 @ 科羅拉多落磯10 : 88 : 68 : 57 : 68 : 6
2026-09-07 03:00塞維亞 @ 西班牙人1 : 13 : 11 : 11 : 12 : 1
2026-09-07 02:45巴黎 @ 馬賽3 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-07 02:45AC米蘭 @ 尤文圖斯1 : 12 : 10 : 12 : 11 : 1
2026-09-07 02:35坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵6 : 86 : 45 : 45 : 35 : 4
2026-09-07 02:10亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人3 : 24 : 24 : 24 : 24 : 2
2026-09-07 02:10多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家1 : 64 : 53 : 55 : 34 : 5
2026-09-07 01:40芝加哥小熊 @ 邁阿密馬林魚3 : 105 : 24 : 25 : 25 : 2
2026-09-07 01:40底特律老虎 @ 克里夫蘭守護者2 : 33 : 52 : 53 : 53 : 5
2026-09-07 01:40舊金山巨人 @ 紐約大都會2 : 44 : 64 : 63 : 44 : 5
2026-09-07 01:35洛杉磯天使 @ 匹茲堡海盜0 : 12 : 31 : 32 : 42 : 3
2026-09-07 01:35波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯3 : 15 : 25 : 25 : 35 : 2
2026-09-07 01:10亞特蘭大勇士 @ 費城費城人5 : 45 : 45 : 45 : 45 : 4
2026-09-07 00:30奧薩蘇納 @ 阿拉維斯2 : 51 : 10 : 11 : 11 : 1
2026-09-07 00:30萊萬特 @ 馬拉加0 : 02 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-07 00:10密爾瓦基釀酒人 @ 辛辛那提紅人8 : 126 : 46 : 36 : 36 : 3
2026-09-07 00:00薩索洛 @ 博洛尼亞2 : 22 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-09-06 23:30切爾西 @ 兵工廠1 : 22 : 22 : 31 : 22 : 2
2026-09-06 23:30奧格斯堡 @ 法蘭克福4 : 11 : 21 : 31 : 21 : 2
2026-09-06 23:15雷恩 @ 昂熱2 : 12 : 22 : 12 : 22 : 2
2026-09-06 22:15巴塞隆納 @ 瓦倫西亞5 : 03 : 13 : 13 : 13 : 1
2026-09-06 21:30美因茲 @ 漢堡5 : 02 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-06 21:00曼聯 @ 埃弗頓2 : 21 : 21 : 12 : 11 : 1
2026-09-06 21:00斯特拉斯堡 @ 特魯瓦6 : 21 : 21 : 22 : 11 : 2
2026-09-06 21:00威尼斯 @ 弗羅西諾內2 : 30 : 10 : 21 : 20 : 2
2026-09-06 21:00蒙扎 @ 帕爾馬1 : 12 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-09-06 09:40運動家 @ 西雅圖水手6 : 24 : 62 : 53 : 43 : 5
2026-09-06 09:10華盛頓國民 @ 洛杉磯道奇5 : 63 : 61 : 42 : 62 : 5
2026-09-06 08:10聖路易紅雀 @ 科羅拉多落磯7 : 106 : 79 : 76 : 77 : 8
2026-09-06 07:15亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人4 : 34 : 55 : 24 : 34 : 3
2026-09-06 07:15紐約洋基 @ 聖地牙哥教士5 : 12 : 32 : 33 : 42 : 3
2026-09-06 07:10明尼蘇達雙城 @ 芝加哥白襪6 : 43 : 43 : 43 : 43 : 4
2026-09-06 07:10多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家4 : 35 : 68 : 54 : 56 : 5
2026-09-06 07:05波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯5 : 06 : 35 : 25 : 35 : 3
2026-09-06 07:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵6 : 34 : 34 : 34 : 34 : 3
2026-09-06 06:40洛杉磯天使 @ 匹茲堡海盜6 : 12 : 51 : 62 : 52 : 5
2026-09-06 06:40密爾瓦基釀酒人 @ 辛辛那提紅人3 : 57 : 57 : 46 : 57 : 5
2026-09-06 06:10底特律老虎 @ 克里夫蘭守護者6 : 03 : 52 : 52 : 42 : 5
2026-09-06 06:05亞特蘭大勇士 @ 費城費城人2 : 44 : 32 : 43 : 43 : 4
2026-09-06 04:10芝加哥小熊 @ 邁阿密馬林魚6 : 56 : 35 : 25 : 35 : 3
2026-09-06 04:10舊金山巨人 @ 紐約大都會9 : 53 : 63 : 63 : 53 : 6
2026-09-06 03:00拉科魯尼亞 @ 比利亞雷亞爾3 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-06 02:45布雷斯特 @ 勒阿弗爾2 : 12 : 11 : 11 : 11 : 1
2026-09-06 02:45勒芒 @ 尼斯1 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1
2026-09-06 02:45亞特蘭大 @ 羅馬1 : 21 : 22 : 11 : 21 : 2
2026-09-06 00:30阿斯頓維拉 @ 赫爾城0 : 00 : 21 : 22 : 11 : 2
2026-09-06 00:30桑坦德競技 @ 巴列卡諾2 : 32 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-06 00:30拜仁慕尼黑 @ 沙爾克040 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
2026-09-06 00:00拿坡里 @ 國際米蘭2 : 31 : 21 : 21 : 11 : 2
2026-09-05 23:15洛里昂 @ 朗斯1 : 00 : 30 : 30 : 20 : 3
2026-09-05 22:15馬德里競技 @ 畢爾包競技0 : 32 : 01 : 02 : 12 : 0
2026-09-05 22:00桑德蘭 @ 布倫特福德1 : 11 : 31 : 31 : 21 : 3
2026-09-05 22:00列斯聯 @ 布萊頓1 : 11 : 21 : 11 : 11 : 1
2026-09-05 22:00水晶宮 @ 富勒姆3 : 22 : 12 : 11 : 12 : 1
2026-09-05 22:00考文垂城 @ 曼城0 : 10 : 40 : 30 : 30 : 3
2026-09-05 22:00托特納姆熱刺 @ 諾丁漢森林0 : 01 : 11 : 22 : 11 : 1
2026-09-05 21:30柏林聯 @ 勒沃庫森0 : 42 : 21 : 31 : 31 : 3
2026-09-05 21:30埃爾弗斯貝格 @ 門興格拉德巴赫4 : 33 : 22 : 12 : 12 : 1
2026-09-05 21:30弗萊堡 @ 帕德博恩 071 : 03 : 12 : 12 : 02 : 1
2026-09-05 21:30多特蒙德 @ 霍芬海姆3 : 23 : 13 : 12 : 13 : 1
2026-09-05 21:30萊比錫紅牛 @ 雲達不萊梅1 : 32 : 12 : 02 : 12 : 1
2026-09-05 21:00杜里諾 @ 佛羅倫斯2 : 11 : 21 : 21 : 11 : 2
2026-09-05 19:30伯恩茅斯 @ 紐卡索2 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-05 10:10運動家 @ 西雅圖水手7 : 63 : 52 : 42 : 42 : 4
2026-09-05 10:10華盛頓國民 @ 洛杉磯道奇3 : 52 : 72 : 62 : 62 : 6
2026-09-05 09:40紐約洋基 @ 聖地牙哥教士2 : 36 : 35 : 35 : 35 : 3
2026-09-05 08:40聖路易紅雀 @ 科羅拉多落磯7 : 68 : 58 : 57 : 58 : 5
2026-09-05 08:10亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人1 : 35 : 66 : 54 : 55 : 6
2026-09-05 08:10多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家9 : 23 : 53 : 63 : 43 : 5
2026-09-05 08:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵7 : 65 : 35 : 25 : 35 : 3
2026-09-05 07:40明尼蘇達雙城 @ 芝加哥白襪1 : 45 : 45 : 44 : 45 : 4
2026-09-05 07:10芝加哥小熊 @ 邁阿密馬林魚6 : 15 : 45 : 35 : 45 : 4
2026-09-05 07:10底特律老虎 @ 克里夫蘭守護者3 : 42 : 62 : 62 : 52 : 6
2026-09-05 07:10舊金山巨人 @ 紐約大都會6 : 102 : 62 : 52 : 52 : 5
2026-09-05 07:05波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯1 : 05 : 46 : 44 : 55 : 4
2026-09-05 06:40洛杉磯天使 @ 匹茲堡海盜0 : 13 : 62 : 53 : 53 : 5
2026-09-05 06:40亞特蘭大勇士 @ 費城費城人5 : 24 : 32 : 32 : 33 : 4
2026-09-05 06:10密爾瓦基釀酒人 @ 辛辛那提紅人10 : 77 : 46 : 36 : 46 : 4
2026-09-05 03:05摩納哥 @ 巴黎聖日耳曼2 : 12 : 12 : 11 : 22 : 1
2026-09-05 03:00利物浦 @ 伊普斯維奇2 : 02 : 22 : 12 : 12 : 1
2026-09-05 03:00皇家馬德里 @ 皇家貝提斯0 : 12 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-05 02:45科莫 @ 熱那亞4 : 11 : 01 : 01 : 11 : 0
2026-09-05 02:30科隆 @ 斯圖加特1 : 41 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-05 02:10底特律老虎 @ 克里夫蘭守護者6 : 74 : 33 : 43 : 43 : 4
2026-09-05 01:00歐塞爾 @ 里昂1 : 31 : 21 : 21 : 21 : 2
2026-09-04 10:10聖路易紅雀 @ 洛杉磯道奇2 : 32 : 51 : 62 : 6
2026-09-04 09:40運動家 @ 西雅圖水手7 : 43 : 62 : 62 : 6
2026-09-04 08:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵0 : 64 : 23 : 24 : 2
2026-09-04 07:40邁阿密馬林魚 @ 堪薩斯皇家3 : 75 : 35 : 35 : 3
2026-09-04 07:15波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯6 : 54 : 53 : 44 : 5
2026-09-04 07:15密爾瓦基釀酒人 @ 芝加哥小熊1 : 26 : 47 : 36 : 4
2026-09-04 03:00塞爾塔 @ 皇家社會0 : 01 : 11 : 21 : 2
2026-09-04 02:45里爾 @ 土魯斯1 : 02 : 12 : 12 : 1
2026-09-04 02:10芝加哥白襪 @ 休士頓太空人2 : 62 : 52 : 52 : 5
2026-09-04 01:10多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者6 : 35 : 35 : 25 : 2
2026-09-04 00:35舊金山巨人 @ 匹茲堡海盜2 : 54 : 63 : 54 : 6
2026-09-03 10:10聖路易紅雀 @ 洛杉磯道奇8 : 63 : 62 : 63 : 63 : 6
2026-09-03 09:38紐約洋基 @ 洛杉磯天使6 : 36 : 26 : 26 : 36 : 2
2026-09-03 08:10芝加哥白襪 @ 休士頓太空人0 : 24 : 53 : 53 : 53 : 5
2026-09-03 07:40底特律老虎 @ 明尼蘇達雙城11 : 64 : 63 : 63 : 53 : 6
2026-09-03 07:40邁阿密馬林魚 @ 堪薩斯皇家9 : 65 : 35 : 35 : 45 : 3
2026-09-03 07:40密爾瓦基釀酒人 @ 芝加哥小熊9 : 57 : 36 : 25 : 36 : 3
2026-09-03 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒10 : 42 : 62 : 62 : 52 : 6
2026-09-03 06:40舊金山巨人 @ 匹茲堡海盜5 : 44 : 64 : 64 : 54 : 6
2026-09-03 06:40多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者11 : 04 : 34 : 24 : 34 : 3
2026-09-03 04:10西雅圖水手 @ 波士頓紅襪8 : 34 : 64 : 64 : 64 : 6
2026-09-03 03:40費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇0 : 13 : 43 : 55 : 34 : 5
2026-09-03 03:10巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯5 : 67 : 47 : 46 : 57 : 4
2026-09-03 02:35運動家 @ 德州遊騎兵9 : 23 : 62 : 53 : 53 : 5
2026-09-03 01:05亞特蘭大勇士 @ 華盛頓國民9 : 06 : 47 : 36 : 36 : 3
2026-09-03 00:40聖地牙哥教士 @ 辛辛那提紅人3 : 76 : 36 : 36 : 46 : 3
2026-09-02 10:10聖路易紅雀 @ 洛杉磯道奇13 : 83 : 54 : 64 : 6
2026-09-02 09:40費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇7 : 12 : 34 : 33 : 4
2026-09-02 09:38紐約洋基 @ 洛杉磯天使7 : 36 : 25 : 26 : 2
2026-09-02 08:40巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯2 : 48 : 37 : 58 : 4
2026-09-02 08:10芝加哥白襪 @ 休士頓太空人5 : 15 : 35 : 45 : 4
2026-09-02 08:05運動家 @ 德州遊騎兵5 : 82 : 62 : 52 : 6
2026-09-02 07:40底特律老虎 @ 明尼蘇達雙城2 : 154 : 24 : 34 : 2
2026-09-02 07:40邁阿密馬林魚 @ 堪薩斯皇家6 : 33 : 43 : 43 : 4
2026-09-02 07:40密爾瓦基釀酒人 @ 芝加哥小熊9 : 43 : 54 : 54 : 5
2026-09-02 06:45亞特蘭大勇士 @ 華盛頓國民5 : 97 : 46 : 56 : 4
2026-09-02 06:45西雅圖水手 @ 波士頓紅襪9 : 64 : 63 : 64 : 6
2026-09-02 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒2 : 63 : 53 : 43 : 4
2026-09-02 06:40聖地牙哥教士 @ 辛辛那提紅人3 : 46 : 36 : 46 : 4
2026-09-02 06:40舊金山巨人 @ 匹茲堡海盜12 : 132 : 32 : 32 : 3
2026-09-02 06:40多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者1 : 62 : 43 : 52 : 4
2026-09-01 09:40費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇2 : 13 : 53 : 53 : 53 : 5
2026-09-01 09:38紐約洋基 @ 洛杉磯天使1 : 105 : 33 : 45 : 34 : 3
2026-09-01 08:40巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯2 : 18 : 58 : 57 : 58 : 5
2026-09-01 08:10芝加哥白襪 @ 休士頓太空人3 : 66 : 56 : 45 : 46 : 4
2026-09-01 08:05運動家 @ 德州遊騎兵1 : 84 : 52 : 53 : 53 : 5
2026-09-01 07:40底特律老虎 @ 明尼蘇達雙城1 : 114 : 34 : 33 : 44 : 3
2026-09-01 07:40密爾瓦基釀酒人 @ 芝加哥小熊3 : 174 : 24 : 24 : 34 : 2
2026-09-01 06:45邁阿密馬林魚 @ 華盛頓國民3 : 63 : 43 : 43 : 43 : 4
2026-09-01 06:45西雅圖水手 @ 波士頓紅襪8 : 92 : 42 : 53 : 52 : 5
2026-09-01 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒3 : 22 : 72 : 72 : 62 : 7
2026-09-01 06:40聖地牙哥教士 @ 辛辛那提紅人5 : 05 : 36 : 35 : 35 : 3
2026-09-01 06:05舊金山巨人 @ 亞特蘭大勇士7 : 33 : 52 : 52 : 42 : 5
2026-09-01 03:30巴列卡諾 @ 巴塞隆納2 : 50 : 31 : 30 : 30 : 3
2026-09-01 03:00兵工廠 @ 阿斯頓維拉1 : 02 : 12 : 12 : 12 : 1
2026-09-01 02:45博洛尼亞 @ 亞特蘭大0 : 10 : 20 : 21 : 20 : 2
