坦帕灣光芒 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 坦帕灣光芒 的比賽共 41 場,共識命中 26 場(63%)。我們有紀錄的場次戰績 25 勝 16 敗。
AI 在 光芒 身上的命中率
ChatGPT65%
26 / 40 場勝負命中
95% 區間 50%~78%
平均誤差 4.58 分
Gemini62%
24 / 39 場勝負命中
95% 區間 46%~75%
平均誤差 4.90 分
Claude64%
25 / 39 場勝負命中
95% 區間 48%~77%
平均誤差 4.67 分
三家共識
63%
26 / 41 場勝負命中
95% 區間 48%~76%
平均誤差 4.61 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 07:10 | 休士頓太空人 @ 坦帕灣光芒 | 1 : 3 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-09-11 00:15 | 坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士 | 1 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-10 07:15 | 坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士 | 7 : 2 | 5 : 4 | 5 : 3 | — |
| 2026-09-09 07:15 | 坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士 | 7 : 1 | 6 : 4 | 6 : 4 | 5 : 4 |
| 2026-09-07 02:35 | 坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵 | 6 : 8 | 6 : 4 | 5 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-09-06 07:05 | 坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵 | 6 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 |
| 2026-09-05 08:05 | 坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵 | 7 : 6 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-04 08:05 | 坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵 | 0 : 6 | 4 : 2 | 3 : 2 | — |
| 2026-09-03 06:40 | 紐約大都會 @ 坦帕灣光芒 | 10 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-09-02 06:40 | 紐約大都會 @ 坦帕灣光芒 | 2 : 6 | — | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-09-01 06:40 | 紐約大都會 @ 坦帕灣光芒 | 3 : 2 | 2 : 7 | 2 : 7 | 2 : 6 |
| 2026-08-31 01:40 | 聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-08-30 04:10 | 聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 7 | 2 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-29 07:10 | 聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 9 | 2 : 4 | 2 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-08-27 01:10 | 坦帕灣光芒 @ 底特律老虎 | 3 : 0 | 2 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 |
| 2026-08-26 06:40 | 坦帕灣光芒 @ 底特律老虎 | 1 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-08-25 06:40 | 坦帕灣光芒 @ 底特律老虎 | 4 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-24 01:35 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 1 | 5 : 3 | 4 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-23 07:05 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 2 : 3 | 5 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-22 07:15 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 5 | 4 : 6 | — | 5 : 4 |
| 2026-08-21 01:10 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 5 : 1 | 4 : 6 | — | 3 : 5 |
| 2026-08-20 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 7 | 3 : 6 | 2 : 7 | 2 : 5 |
| 2026-08-19 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 10 : 5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-08-18 06:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 7 | 5 : 4 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-17 00:15 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 10 : 2 | 6 : 4 | 4 : 5 | 5 : 4 |
| 2026-08-16 06:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 3 | 6 : 4 | 3 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-15 07:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 5 | 6 : 5 | 4 : 7 | 5 : 4 |
| 2026-08-13 03:05 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 8 : 4 | 8 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-12 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 12 : 4 | 7 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-11 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 10 : 6 | 6 : 4 | 7 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 04:10 | 坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手 | 4 : 1 | 4 : 2 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-08-09 09:50 | 坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手 | 3 : 2 | 4 : 2 | 5 : 3 | 4 : 2 |
| 2026-08-08 09:45 | 坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手 | 2 : 1 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-05 08:40 | 坦帕灣光芒 @ 科羅拉多落磯 | 9 : 7 | 8 : 6 | 9 : 6 | 7 : 6 |
| 2026-08-04 08:40 | 坦帕灣光芒 @ 科羅拉多落磯 | 13 : 9 | 8 : 5 | 7 : 5 | 8 : 5 |
| 2026-08-03 01:40 | 芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒 | 9 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-08-02 04:10 | 芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒 | 0 : 1 | 2 : 4 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-08-01 07:10 | 芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 1 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-07-31 00:10 | 德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒 | 2 : 3 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-07-30 06:40 | 德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒 | 0 : 3 | 4 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-07-29 06:40 | 德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 1 | 2 : 5 | 3 : 6 | 3 : 5 |
