坦帕灣光芒 AI 預測紀錄

三家 AI 預測 坦帕灣光芒 的比賽共 68 場,共識命中 44 場(65%)。我們有紀錄的場次戰績 42 勝 26 敗。

AI 在 光芒 身上的命中率

ChatGPT
65%
42 / 65 場勝負命中
95% 區間 52%~75%
平均誤差 4.65 分
Gemini
64%
42 / 66 場勝負命中
95% 區間 52%~74%
平均誤差 4.62 分
Claude
66%
42 / 64 場勝負命中
95% 區間 53%~76%
平均誤差 4.55 分
三家共識
65%
44 / 68 場勝負命中
95% 區間 53%~75%
平均誤差 4.56 分

逐場紀錄

開賽(台灣時間)對戰最終比分ChatGPTGeminiClaude
2026-10-28 08:00密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒未開賽5 : 35 : 35 : 3
2026-10-27 08:00密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒10 : 14 : 33 : 24 : 3
2026-10-25 08:00坦帕灣光芒 @ 密爾瓦基釀酒人4 : 52 : 42 : 42 : 4
2026-10-24 08:00坦帕灣光芒 @ 密爾瓦基釀酒人2 : 33 : 53 : 52 : 4
2026-10-20 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒3 : 71 : 42 : 40 : 4
2026-10-19 05:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者3 : 13 : 24 : 23 : 2
2026-10-18 08:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者7 : 33 : 42 : 32 : 3
2026-10-17 08:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者未開賽4 : 32 : 32 : 3
2026-10-16 01:00坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者2 : 32 : 32 : 32 : 3
2026-10-14 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒1 : 32 : 42 : 52 : 4
2026-10-13 08:00克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒7 : 31 : 41 : 42 : 4
2026-10-08 08:00坦帕灣光芒 @ 紐約洋基4 : 32 : 42 : 32 : 4
2026-10-06 08:00紐約洋基 @ 坦帕灣光芒2 : 5—2 : 44 : 3
2026-10-04 06:30紐約洋基 @ 坦帕灣光芒0 : 12 : 32 : 34 : 3
2026-09-28 03:05坦帕灣光芒 @ 費城費城人3 : 73 : 24 : 23 : 2
2026-09-27 07:15坦帕灣光芒 @ 費城費城人12 : 14 : 34 : 34 : 3
2026-09-26 06:40坦帕灣光芒 @ 費城費城人2 : 02 : 52 : 52 : 5
2026-09-25 07:05坦帕灣光芒 @ 紐約洋基4 : 6—2 : 51 : 4
2026-09-24 07:05坦帕灣光芒 @ 紐約洋基2 : 93 : 42 : 43 : 4
2026-09-23 07:05坦帕灣光芒 @ 紐約洋基6 : 13 : 22 : 3—
2026-09-23 01:05坦帕灣光芒 @ 紐約洋基0 : 24 : 34 : 2—
2026-09-21 01:40波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒1 : 53 : 52 : 42 : 4
2026-09-20 04:10波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒1 : 25 : 35 : 24 : 3
2026-09-19 07:10波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒4 : 25 : 44 : 34 : 3
2026-09-18 01:10運動家 @ 坦帕灣光芒1 : 105 : 21 : 52 : 5
2026-09-17 06:40運動家 @ 坦帕灣光芒3 : 42 : 52 : 51 : 4
2026-09-16 06:40運動家 @ 坦帕灣光芒1 : 23 : 72 : 63 : 6
2026-09-14 01:40休士頓太空人 @ 坦帕灣光芒4 : 144 : 33 : 23 : 4
2026-09-13 06:10休士頓太空人 @ 坦帕灣光芒2 : 32 : 42 : 42 : 4
2026-09-12 07:10休士頓太空人 @ 坦帕灣光芒1 : 32 : 52 : 52 : 4
2026-09-11 00:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士1 : 35 : 35 : 25 : 3
2026-09-10 07:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士7 : 25 : 45 : 3—
2026-09-09 07:15坦帕灣光芒 @ 亞特蘭大勇士7 : 16 : 46 : 45 : 4
2026-09-07 02:35坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵6 : 86 : 45 : 45 : 3
2026-09-06 07:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵6 : 34 : 34 : 34 : 3
2026-09-05 08:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵7 : 65 : 35 : 25 : 3
2026-09-04 08:05坦帕灣光芒 @ 德州遊騎兵0 : 64 : 23 : 2—
2026-09-03 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒10 : 42 : 62 : 62 : 5
2026-09-02 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒2 : 6—3 : 53 : 4
2026-09-01 06:40紐約大都會 @ 坦帕灣光芒3 : 22 : 72 : 72 : 6
2026-08-31 01:40聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒4 : 53 : 53 : 43 : 5
2026-08-30 04:10聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒6 : 72 : 52 : 53 : 5
2026-08-29 07:10聖地牙哥教士 @ 坦帕灣光芒4 : 92 : 42 : 33 : 4
2026-08-27 01:10坦帕灣光芒 @ 底特律老虎3 : 02 : 52 : 32 : 4
2026-08-26 06:40坦帕灣光芒 @ 底特律老虎1 : 45 : 25 : 24 : 2
2026-08-25 06:40坦帕灣光芒 @ 底特律老虎4 : 15 : 25 : 25 : 3
2026-08-24 01:35坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯3 : 15 : 34 : 25 : 3
2026-08-23 07:05坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯2 : 35 : 34 : 24 : 3
2026-08-22 07:15坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯3 : 54 : 6—5 : 4
2026-08-21 01:10多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒5 : 14 : 6—3 : 5
2026-08-20 06:40多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒6 : 73 : 62 : 72 : 5
2026-08-19 06:40多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒10 : 53 : 52 : 63 : 5
2026-08-18 06:05巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒6 : 75 : 43 : 53 : 4
2026-08-17 00:15巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒10 : 26 : 44 : 55 : 4
2026-08-16 06:10巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒4 : 36 : 43 : 53 : 5
2026-08-15 07:10巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒6 : 56 : 54 : 75 : 4
2026-08-13 03:05坦帕灣光芒 @ 運動家8 : 48 : 37 : 26 : 2
2026-08-12 09:40坦帕灣光芒 @ 運動家12 : 47 : 37 : 26 : 2
2026-08-11 09:40坦帕灣光芒 @ 運動家10 : 66 : 47 : 45 : 3
2026-08-10 04:10坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手4 : 14 : 25 : 24 : 2
2026-08-09 09:50坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手3 : 24 : 25 : 34 : 2
2026-08-08 09:45坦帕灣光芒 @ 西雅圖水手2 : 14 : 23 : 24 : 3
2026-08-05 08:40坦帕灣光芒 @ 科羅拉多落磯9 : 78 : 69 : 67 : 6
2026-08-04 08:40坦帕灣光芒 @ 科羅拉多落磯13 : 98 : 57 : 58 : 5
2026-08-03 01:40芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒9 : 12 : 42 : 42 : 4
2026-08-02 04:10芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒0 : 12 : 42 : 52 : 4
2026-08-01 07:10芝加哥白襪 @ 坦帕灣光芒6 : 12 : 52 : 52 : 4
2026-07-31 00:10德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒2 : 32 : 52 : 52 : 4
2026-07-30 06:40德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒0 : 34 : 54 : 53 : 4
2026-07-29 06:40德州遊騎兵 @ 坦帕灣光芒4 : 12 : 53 : 63 : 5

對戰組合

資料與方法 · 由 Poter Chen 建置與維護 · aisportsinfo.com@gmail.com
本站公開 AI 預測與賽後對帳紀錄,不提供投注建議。 English summary