波士頓紅襪 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 波士頓紅襪 的比賽共 60 場,共識命中 35 場(58%)。我們有紀錄的場次戰績 33 勝 27 敗。
AI 在 紅襪 身上的命中率
ChatGPT61%
35 / 57 場勝負命中
95% 區間 48%~73%
平均誤差 5.02 分
Gemini54%
32 / 59 場勝負命中
95% 區間 42%~66%
平均誤差 5.05 分
Claude61%
35 / 57 場勝負命中
95% 區間 48%~73%
平均誤差 4.89 分
三家共識
58%
35 / 60 場勝負命中
95% 區間 46%~70%
平均誤差 4.93 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 08:00 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 2 : 9 | 2 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 |
| 2026-09-30 08:00 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 0 : 9 | — | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-09-28 03:05 | 芝加哥小熊 @ 波士頓紅襪 | 6 : 2 | 2 : 3 | 2 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-09-26 06:00 | 芝加哥小熊 @ 波士頓紅襪 | 0 : 2 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-09-26 01:05 | 芝加哥小熊 @ 波士頓紅襪 | 3 : 4 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-09-25 06:45 | 克里夫蘭守護者 @ 波士頓紅襪 | 1 : 0 | — | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-09-24 07:00 | 克里夫蘭守護者 @ 波士頓紅襪 | 0 : 1 | 3 : 4 | 2 : 3 | 2 : 4 |
| 2026-09-23 06:45 | 克里夫蘭守護者 @ 波士頓紅襪 | 3 : 2 | 4 : 3 | 3 : 2 | — |
| 2026-09-21 01:40 | 波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒 | 1 : 5 | 3 : 5 | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-09-20 04:10 | 波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒 | 1 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-09-19 07:10 | 波士頓紅襪 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 2 | 5 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 |
| 2026-09-18 08:05 | 波士頓紅襪 @ 德州遊騎兵 | 4 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-09-17 08:05 | 波士頓紅襪 @ 德州遊騎兵 | 3 : 7 | 5 : 4 | 5 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-09-16 08:05 | 波士頓紅襪 @ 德州遊騎兵 | 2 : 4 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 4 |
| 2026-09-14 03:05 | 堪薩斯皇家 @ 波士頓紅襪 | 1 : 4 | 2 : 5 | 2 : 4 | 2 : 5 |
| 2026-09-13 04:10 | 堪薩斯皇家 @ 波士頓紅襪 | 1 : 5 | 3 : 4 | 2 : 4 | 2 : 5 |
| 2026-09-12 07:10 | 堪薩斯皇家 @ 波士頓紅襪 | 3 : 2 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 |
| 2026-09-10 06:45 | 洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪 | 6 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | — |
| 2026-09-09 06:45 | 洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪 | 6 : 1 | 2 : 5 | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-09-08 01:35 | 洛杉磯天使 @ 波士頓紅襪 | 2 : 5 | 3 : 7 | 3 : 6 | 4 : 6 |
| 2026-09-07 01:35 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-06 07:05 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 5 : 0 | 6 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-05 07:05 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 1 : 0 | 5 : 4 | 6 : 4 | 4 : 5 |
| 2026-09-04 07:15 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 6 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 | — |
| 2026-09-03 04:10 | 西雅圖水手 @ 波士頓紅襪 | 8 : 3 | 4 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 |
| 2026-09-02 06:45 | 西雅圖水手 @ 波士頓紅襪 | 9 : 6 | — | 4 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-09-01 06:45 | 西雅圖水手 @ 波士頓紅襪 | 8 : 9 | 2 : 4 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-31 01:35 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 1 : 16 | 4 : 3 | 5 : 2 | 4 : 5 |
| 2026-08-30 07:15 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 2 : 9 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 5 |
| 2026-08-30 01:05 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 6 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-08-29 07:15 | 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 | 0 : 1 | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-08-27 06:40 | 波士頓紅襪 @ 邁阿密馬林魚 | 0 : 4 | 6 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
| 2026-08-26 06:40 | 波士頓紅襪 @ 邁阿密馬林魚 | 7 : 3 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-25 06:40 | 波士頓紅襪 @ 邁阿密馬林魚 | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 |
| 2026-08-24 03:15 | 舊金山巨人 @ 波士頓紅襪 | 4 : 5 | 2 : 6 | 2 : 5 | 3 : 6 |
| 2026-08-23 07:15 | 舊金山巨人 @ 波士頓紅襪 | 2 : 3 | 3 : 7 | 3 : 7 | 3 : 6 |
| 2026-08-22 07:10 | 舊金山巨人 @ 波士頓紅襪 | 4 : 6 | 2 : 6 | — | 2 : 5 |
| 2026-08-20 04:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 7 : 6 | 4 : 5 | 3 : 7 | 3 : 4 |
| 2026-08-19 07:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 4 : 9 | 3 : 6 | 2 : 5 | 4 : 6 |
| 2026-08-18 07:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 1 : 11 | 4 : 5 | 4 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-08-17 01:35 | 波士頓紅襪 @ 匹茲堡海盜 | 3 : 8 | 4 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-16 07:15 | 波士頓紅襪 @ 匹茲堡海盜 | 4 : 0 | 5 : 2 | 7 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-08-15 06:40 | 波士頓紅襪 @ 匹茲堡海盜 | 4 : 8 | 5 : 3 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-14 03:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 7 : 0 | 6 : 3 | 3 : 4 | 6 : 3 |
| 2026-08-13 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 4 : 6 | 3 : 4 | 3 : 5 | 4 : 3 |
| 2026-08-12 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 3 : 5 | 2 : 4 | 2 : 5 | 2 : 3 |
| 2026-08-11 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 2 | 6 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 01:35 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 4 : 3 | 4 : 6 | 3 : 8 | 3 : 6 |
| 2026-08-09 04:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 7 : 3 | 2 : 7 | 3 : 8 | 2 : 6 |
| 2026-08-08 07:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 1 : 13 | 3 : 7 | 3 : 8 | 3 : 7 |
| 2026-08-07 07:10 | 芝加哥白襪 @ 波士頓紅襪 | 11 : 12 | 1 : 6 | 3 : 8 | 2 : 6 |
| 2026-08-05 07:10 | 芝加哥白襪 @ 波士頓紅襪 | 2 : 14 | 3 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-03 07:20 | 波士頓紅襪 @ 洛杉磯道奇 | 8 : 4 | 6 : 5 | 6 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-08-02 09:10 | 波士頓紅襪 @ 洛杉磯道奇 | 3 : 2 | 3 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-08-01 10:10 | 波士頓紅襪 @ 洛杉磯道奇 | 9 : 4 | 4 : 5 | 3 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-07-31 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
| 2026-07-30 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 4 | 3 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-07-29 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 3 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-07-28 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 3 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-07-27 01:35 | 多倫多藍鳥 @ 波士頓紅襪 | 1 : 6 | 3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 |
