多倫多藍鳥 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 多倫多藍鳥 的比賽共 42 場,共識命中 23 場(55%)。我們有紀錄的場次戰績 24 勝 18 敗。
AI 在 藍鳥 身上的命中率
ChatGPT55%
22 / 40 場勝負命中
95% 區間 40%~69%
平均誤差 4.30 分
Gemini52%
21 / 40 場勝負命中
95% 區間 37%~67%
平均誤差 4.60 分
Claude55%
22 / 40 場勝負命中
95% 區間 40%~69%
平均誤差 4.47 分
三家共識
55%
23 / 42 場勝負命中
95% 區間 40%~69%
平均誤差 4.43 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 07:07 | 巴爾的摩金鶯 @ 多倫多藍鳥 | 7 : 4 | 5 : 4 | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 2026-09-10 03:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 0 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | — |
| 2026-09-09 09:40 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 4 : 2 | 7 : 4 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-08 10:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 5 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-09-07 02:10 | 多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家 | 1 : 6 | 4 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-09-06 07:10 | 多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家 | 4 : 3 | 5 : 6 | 8 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-09-05 08:10 | 多倫多藍鳥 @ 堪薩斯皇家 | 9 : 2 | 3 : 5 | 3 : 6 | 3 : 4 |
| 2026-09-04 01:10 | 多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者 | 6 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | — |
| 2026-09-03 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者 | 11 : 0 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-09-02 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 克里夫蘭守護者 | 1 : 6 | — | 2 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-08-31 01:37 | 西雅圖水手 @ 多倫多藍鳥 | 0 : 7 | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 3 |
| 2026-08-30 03:07 | 西雅圖水手 @ 多倫多藍鳥 | 3 : 4 | 2 : 5 | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-08-29 07:15 | 西雅圖水手 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 8 | 2 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-08-28 07:07 | 堪薩斯皇家 @ 多倫多藍鳥 | 13 : 2 | — | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-27 07:07 | 堪薩斯皇家 @ 多倫多藍鳥 | 0 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-08-26 07:07 | 堪薩斯皇家 @ 多倫多藍鳥 | 5 : 3 | 6 : 5 | 7 : 4 | 6 : 4 |
| 2026-08-24 01:35 | 多倫多藍鳥 @ 紐約洋基 | 3 : 8 | 2 : 4 | 3 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-08-23 01:35 | 多倫多藍鳥 @ 紐約洋基 | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-08-22 07:05 | 多倫多藍鳥 @ 紐約洋基 | 1 : 3 | 2 : 5 | — | 3 : 5 |
| 2026-08-21 01:10 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 5 : 1 | 4 : 6 | — | 3 : 5 |
| 2026-08-20 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 7 | 3 : 6 | 2 : 7 | 2 : 5 |
| 2026-08-19 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 坦帕灣光芒 | 10 : 5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-08-17 01:37 | 紐約洋基 @ 多倫多藍鳥 | 4 : 3 | 2 : 5 | 2 : 6 | 2 : 4 |
| 2026-08-16 03:07 | 紐約洋基 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 4 | 4 : 3 | 3 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-15 07:15 | 紐約洋基 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 3 | 5 : 3 | 2 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-14 03:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 7 : 0 | 6 : 3 | 3 : 4 | 6 : 3 |
| 2026-08-13 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 4 : 6 | 3 : 4 | 3 : 5 | 4 : 3 |
| 2026-08-12 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 3 : 5 | 2 : 4 | 2 : 5 | 2 : 3 |
| 2026-08-11 07:07 | 波士頓紅襪 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 2 | 6 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 01:35 | 多倫多藍鳥 @ 費城費城人 | 6 : 7 | 3 : 6 | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-08-09 06:05 | 多倫多藍鳥 @ 費城費城人 | 7 : 5 | 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 5 |
| 2026-08-08 06:40 | 多倫多藍鳥 @ 費城費城人 | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 : 6 | 2 : 6 |
| 2026-08-07 02:20 | 多倫多藍鳥 @ 芝加哥小熊 | 2 : 3 | 5 : 3 | 3 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-05 08:10 | 多倫多藍鳥 @ 休士頓太空人 | 2 : 7 | 5 : 4 | 5 : 4 | 3 : 4 |
| 2026-08-04 08:10 | 多倫多藍鳥 @ 休士頓太空人 | 3 : 1 | 4 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 |
| 2026-08-03 01:37 | 聖路易紅雀 @ 多倫多藍鳥 | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-08-02 03:07 | 聖路易紅雀 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-01 07:07 | 聖路易紅雀 @ 多倫多藍鳥 | 1 : 3 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-07-30 01:05 | 多倫多藍鳥 @ 華盛頓國民 | 5 : 2 | 5 : 4 | 4 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-07-29 06:45 | 多倫多藍鳥 @ 華盛頓國民 | 6 : 8 | 2 : 4 | 3 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-07-28 06:45 | 多倫多藍鳥 @ 華盛頓國民 | 3 : 2 | 3 : 6 | 3 : 7 | 3 : 6 |
| 2026-07-27 01:35 | 多倫多藍鳥 @ 波士頓紅襪 | 1 : 6 | 3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 |
