運動家 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 運動家 的比賽共 42 場,共識命中 27 場(64%)。我們有紀錄的場次戰績 15 勝 27 敗。
AI 在 運動家 身上的命中率
ChatGPT63%
26 / 41 場勝負命中
95% 區間 48%~76%
平均誤差 4.95 分
Gemini65%
26 / 40 場勝負命中
95% 區間 50%~78%
平均誤差 4.92 分
Claude68%
27 / 40 場勝負命中
95% 區間 52%~80%
平均誤差 5.10 分
三家共識
64%
27 / 42 場勝負命中
95% 區間 49%~77%
平均誤差 4.95 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 09:40 | 西雅圖水手 @ 運動家 | 未開賽 | 5 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-10 03:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 0 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | — |
| 2026-09-09 09:40 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 4 : 2 | 7 : 4 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-08 10:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 5 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-09-07 04:10 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 0 : 2 | 4 : 6 | 2 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-09-06 09:40 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 6 : 2 | 4 : 6 | 2 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-09-05 10:10 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 7 : 6 | 3 : 5 | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-09-04 09:40 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 7 : 4 | 3 : 6 | 2 : 6 | — |
| 2026-09-03 02:35 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 9 : 2 | 3 : 6 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-09-02 08:05 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 5 : 8 | — | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-09-01 08:05 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 1 : 8 | 4 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-31 04:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 8 : 5 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-08-30 10:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 5 : 3 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-08-29 09:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 4 : 3 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 2026-08-27 09:05 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 4 : 7 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-26 09:40 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 2 : 4 | 7 : 4 | 6 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-25 09:40 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 9 : 6 | 6 : 4 | 7 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-24 02:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 7 : 6 | 4 : 5 | 5 : 6 | 3 : 4 |
| 2026-08-23 07:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 4 : 3 | 2 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 |
| 2026-08-22 08:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 0 : 4 | 5 : 3 | — | 3 : 4 |
| 2026-08-21 02:10 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 2 : 6 | 4 : 6 | — | 2 : 4 |
| 2026-08-20 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 7 : 9 | 4 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-19 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 3 : 4 | 2 : 6 | 3 : 7 | 3 : 6 |
| 2026-08-18 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 5 : 9 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-08-17 04:05 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 2 : 5 | 6 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-08-16 09:40 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 6 | 3 : 4 |
| 2026-08-15 09:40 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 3 : 8 | 4 : 5 | 4 : 6 | 4 : 3 |
| 2026-08-13 03:05 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 8 : 4 | 8 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-12 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 12 : 4 | 7 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-11 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 10 : 6 | 6 : 4 | 7 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 01:35 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 4 : 3 | 4 : 6 | 3 : 8 | 3 : 6 |
| 2026-08-09 04:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 7 : 3 | 2 : 7 | 3 : 8 | 2 : 6 |
| 2026-08-08 07:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 1 : 13 | 3 : 7 | 3 : 8 | 3 : 7 |
| 2026-08-07 00:40 | 運動家 @ 辛辛那提紅人 | 5 : 6 | 3 : 5 | 3 : 7 | 2 : 4 |
| 2026-08-05 06:40 | 運動家 @ 辛辛那提紅人 | 4 : 5 | 3 : 6 | 3 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-03 04:05 | 底特律老虎 @ 運動家 | 11 : 0 | 7 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-08-02 09:40 | 底特律老虎 @ 運動家 | 8 : 6 | 7 : 3 | 6 : 2 | 6 : 3 |
| 2026-08-01 09:40 | 底特律老虎 @ 運動家 | 13 : 1 | 6 : 3 | 5 : 1 | 6 : 3 |
| 2026-07-31 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
| 2026-07-30 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 4 | 3 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-07-29 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 3 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-07-28 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 3 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-07-27 02:10 | 運動家 @ 明尼蘇達雙城 | 8 : 11 | 5 : 6 | 2 : 4 | 3 : 5 |
