運動家 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 運動家 的比賽共 57 場,共識命中 37 場(65%)。我們有紀錄的場次戰績 20 勝 37 敗。
AI 在 運動家 身上的命中率
ChatGPT62%
34 / 55 場勝負命中
95% 區間 49%~73%
平均誤差 5.42 分
Gemini65%
36 / 55 場勝負命中
95% 區間 52%~77%
平均誤差 5.29 分
Claude69%
37 / 54 場勝負命中
95% 區間 55%~79%
平均誤差 5.41 分
三家共識
65%
37 / 57 場勝負命中
95% 區間 52%~76%
平均誤差 5.30 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 03:05 | 休士頓太空人 @ 運動家 | 9 : 0 | 7 : 4 | 7 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-09-27 09:40 | 休士頓太空人 @ 運動家 | 13 : 2 | 6 : 3 | 7 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-09-26 09:40 | 休士頓太空人 @ 運動家 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-25 09:40 | 休士頓太空人 @ 運動家 | 7 : 5 | — | 5 : 2 | 6 : 4 |
| 2026-09-24 09:40 | 洛杉磯天使 @ 運動家 | 3 : 7 | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-09-23 09:40 | 洛杉磯天使 @ 運動家 | 7 : 9 | 6 : 3 | 5 : 3 | — |
| 2026-09-21 01:40 | 運動家 @ 克里夫蘭守護者 | 0 : 1 | 2 : 6 | 2 : 7 | 2 : 6 |
| 2026-09-20 06:10 | 運動家 @ 克里夫蘭守護者 | 6 : 12 | 3 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-09-19 07:10 | 運動家 @ 克里夫蘭守護者 | 3 : 5 | 2 : 7 | 2 : 6 | 2 : 6 |
| 2026-09-18 01:10 | 運動家 @ 坦帕灣光芒 | 1 : 10 | 5 : 2 | 1 : 5 | 2 : 5 |
| 2026-09-17 06:40 | 運動家 @ 坦帕灣光芒 | 3 : 4 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 : 4 |
| 2026-09-16 06:40 | 運動家 @ 坦帕灣光芒 | 1 : 2 | 3 : 7 | 2 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-09-14 04:05 | 西雅圖水手 @ 運動家 | 7 : 8 | 6 : 4 | 6 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-09-13 09:40 | 西雅圖水手 @ 運動家 | 19 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-09-12 09:40 | 西雅圖水手 @ 運動家 | 5 : 6 | 5 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-10 03:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 0 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | — |
| 2026-09-09 09:40 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 4 : 2 | 7 : 4 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-09-08 10:05 | 多倫多藍鳥 @ 運動家 | 5 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-09-07 04:10 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 0 : 2 | 4 : 6 | 2 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-09-06 09:40 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 6 : 2 | 4 : 6 | 2 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-09-05 10:10 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 7 : 6 | 3 : 5 | 2 : 4 | 2 : 4 |
| 2026-09-04 09:40 | 運動家 @ 西雅圖水手 | 7 : 4 | 3 : 6 | 2 : 6 | — |
| 2026-09-03 02:35 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 9 : 2 | 3 : 6 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-09-02 08:05 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 5 : 8 | — | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-09-01 08:05 | 運動家 @ 德州遊騎兵 | 1 : 8 | 4 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-31 04:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 8 : 5 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-08-30 10:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 5 : 3 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-08-29 09:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 4 : 3 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 2026-08-27 09:05 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 4 : 7 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-26 09:40 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 2 : 4 | 7 : 4 | 6 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-25 09:40 | 明尼蘇達雙城 @ 運動家 | 9 : 6 | 6 : 4 | 7 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-24 02:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 7 : 6 | 4 : 5 | 5 : 6 | 3 : 4 |
| 2026-08-23 07:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 4 : 3 | 2 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 |
| 2026-08-22 08:10 | 運動家 @ 休士頓太空人 | 0 : 4 | 5 : 3 | — | 3 : 4 |
| 2026-08-21 02:10 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 2 : 6 | 4 : 6 | — | 2 : 4 |
| 2026-08-20 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 7 : 9 | 4 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-19 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 3 : 4 | 2 : 6 | 3 : 7 | 3 : 6 |
| 2026-08-18 07:40 | 運動家 @ 堪薩斯皇家 | 5 : 9 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-08-17 04:05 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 2 : 5 | 6 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-08-16 09:40 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 6 | 3 : 4 |
| 2026-08-15 09:40 | 德州遊騎兵 @ 運動家 | 3 : 8 | 4 : 5 | 4 : 6 | 4 : 3 |
| 2026-08-13 03:05 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 8 : 4 | 8 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-12 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 12 : 4 | 7 : 3 | 7 : 2 | 6 : 2 |
| 2026-08-11 09:40 | 坦帕灣光芒 @ 運動家 | 10 : 6 | 6 : 4 | 7 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 01:35 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 4 : 3 | 4 : 6 | 3 : 8 | 3 : 6 |
| 2026-08-09 04:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 7 : 3 | 2 : 7 | 3 : 8 | 2 : 6 |
| 2026-08-08 07:10 | 運動家 @ 波士頓紅襪 | 1 : 13 | 3 : 7 | 3 : 8 | 3 : 7 |
| 2026-08-07 00:40 | 運動家 @ 辛辛那提紅人 | 5 : 6 | 3 : 5 | 3 : 7 | 2 : 4 |
| 2026-08-05 06:40 | 運動家 @ 辛辛那提紅人 | 4 : 5 | 3 : 6 | 3 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-03 04:05 | 底特律老虎 @ 運動家 | 11 : 0 | 7 : 3 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-08-02 09:40 | 底特律老虎 @ 運動家 | 8 : 6 | 7 : 3 | 6 : 2 | 6 : 3 |
| 2026-08-01 09:40 | 底特律老虎 @ 運動家 | 13 : 1 | 6 : 3 | 5 : 1 | 6 : 3 |
| 2026-07-31 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
| 2026-07-30 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 4 | 3 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-07-29 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 3 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-07-28 09:40 | 波士頓紅襪 @ 運動家 | 4 : 2 | 6 : 3 | 7 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-07-27 02:10 | 運動家 @ 明尼蘇達雙城 | 8 : 11 | 5 : 6 | 2 : 4 | 3 : 5 |
