巴爾的摩金鶯 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 巴爾的摩金鶯 的比賽共 42 場,共識命中 23 場(55%)。我們有紀錄的場次戰績 20 勝 22 敗。
AI 在 金鶯 身上的命中率
ChatGPT57%
23 / 40 場勝負命中
95% 區間 42%~71%
平均誤差 4.97 分
Gemini48%
19 / 40 場勝負命中
95% 區間 33%~63%
平均誤差 5.15 分
Claude57%
23 / 40 場勝負命中
95% 區間 42%~71%
平均誤差 4.88 分
三家共識
55%
23 / 42 場勝負命中
95% 區間 40%~69%
平均誤差 4.79 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 07:07 | 巴爾的摩金鶯 @ 多倫多藍鳥 | 7 : 4 | 5 : 4 | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 2026-09-10 06:35 | 克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯 | 5 : 9 | 5 : 2 | 5 : 3 | — |
| 2026-09-09 06:35 | 克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯 | 9 : 5 | 3 : 4 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-09-08 01:35 | 克里夫蘭守護者 @ 巴爾的摩金鶯 | 4 : 6 | 4 : 3 | 4 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-07 01:35 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-06 07:05 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 5 : 0 | 6 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-09-05 07:05 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 1 : 0 | 5 : 4 | 6 : 4 | 4 : 5 |
| 2026-09-04 07:15 | 波士頓紅襪 @ 巴爾的摩金鶯 | 6 : 5 | 4 : 5 | 3 : 4 | — |
| 2026-09-03 03:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯 | 5 : 6 | 7 : 4 | 7 : 4 | 6 : 5 |
| 2026-09-02 08:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯 | 2 : 4 | — | 8 : 3 | 7 : 5 |
| 2026-09-01 08:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 科羅拉多落磯 | 2 : 1 | 8 : 5 | 8 : 5 | 7 : 5 |
| 2026-08-31 04:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 8 : 5 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 3 |
| 2026-08-30 10:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 5 : 3 | 7 : 4 | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 2026-08-29 09:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 運動家 | 4 : 3 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 2026-08-28 02:15 | 巴爾的摩金鶯 @ 聖路易紅雀 | 5 : 7 | — | 7 : 3 | 6 : 5 |
| 2026-08-27 07:45 | 巴爾的摩金鶯 @ 聖路易紅雀 | 8 : 7 | 5 : 4 | 5 : 3 | 3 : 4 |
| 2026-08-26 07:45 | 巴爾的摩金鶯 @ 聖路易紅雀 | 13 : 1 | 5 : 6 | 5 : 6 | 4 : 5 |
| 2026-08-24 01:35 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 1 | 5 : 3 | 4 : 2 | 5 : 3 |
| 2026-08-23 07:05 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 2 : 3 | 5 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-22 07:15 | 坦帕灣光芒 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 5 | 4 : 6 | — | 5 : 4 |
| 2026-08-21 06:35 | 紐約洋基 @ 巴爾的摩金鶯 | 6 : 1 | 4 : 3 | — | 4 : 3 |
| 2026-08-20 06:35 | 紐約洋基 @ 巴爾的摩金鶯 | 5 : 3 | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-08-19 06:35 | 紐約洋基 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 1 | 4 : 5 | 3 : 6 | 5 : 4 |
| 2026-08-18 06:05 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 7 | 5 : 4 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-17 00:15 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 10 : 2 | 6 : 4 | 4 : 5 | 5 : 4 |
| 2026-08-16 06:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 4 : 3 | 6 : 4 | 3 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-15 07:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 坦帕灣光芒 | 6 : 5 | 6 : 5 | 4 : 7 | 5 : 4 |
| 2026-08-13 01:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 明尼蘇達雙城 | 5 : 7 | 5 : 4 | 4 : 5 | 5 : 4 |
| 2026-08-12 07:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 明尼蘇達雙城 | 5 : 2 | 3 : 4 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-11 07:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 明尼蘇達雙城 | 5 : 9 | 5 : 4 | 4 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-10 02:35 | 巴爾的摩金鶯 @ 德州遊騎兵 | 10 : 5 | 2 : 4 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-09 07:15 | 巴爾的摩金鶯 @ 德州遊騎兵 | 1 : 5 | 4 : 3 | 3 : 4 | 3 : 4 |
| 2026-08-08 08:15 | 巴爾的摩金鶯 @ 德州遊騎兵 | 1 : 2 | 3 : 4 | 3 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-08-07 00:35 | 洛杉磯天使 @ 巴爾的摩金鶯 | 4 : 1 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 5 |
| 2026-08-05 06:35 | 洛杉磯天使 @ 巴爾的摩金鶯 | 1 : 3 | 4 : 6 | 3 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-08-03 01:35 | 費城費城人 @ 巴爾的摩金鶯 | 8 : 0 | 4 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-02 07:05 | 費城費城人 @ 巴爾的摩金鶯 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
| 2026-08-01 07:05 | 費城費城人 @ 巴爾的摩金鶯 | 4 : 6 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-07-30 01:10 | 巴爾的摩金鶯 @ 底特律老虎 | 10 : 9 | 2 : 4 | 2 : 5 | 2 : 5 |
| 2026-07-29 06:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 底特律老虎 | 0 : 14 | 3 : 4 | 2 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-07-28 06:40 | 巴爾的摩金鶯 @ 底特律老虎 | 8 : 5 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-07-27 01:35 | 亞特蘭大勇士 @ 巴爾的摩金鶯 | 3 : 2 | 5 : 4 | 3 : 4 | 5 : 4 |
