亞利桑那響尾蛇 AI 預測紀錄
三家 AI 預測 亞利桑那響尾蛇 的比賽共 41 場,共識命中 23 場(56%)。我們有紀錄的場次戰績 22 勝 19 敗。
AI 在 響尾蛇 身上的命中率
ChatGPT46%
18 / 39 場勝負命中
95% 區間 32%~61%
平均誤差 5.15 分
Gemini38%
15 / 40 場勝負命中
95% 區間 24%~53%
平均誤差 5.55 分
Claude50%
20 / 40 場勝負命中
95% 區間 35%~65%
平均誤差 5.15 分
三家共識
56%
23 / 41 場勝負命中
95% 區間 41%~70%
平均誤差 5.32 分
逐場紀錄
| 開賽(台灣時間) | 對戰 | 最終比分 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 09:40 | 德州遊騎兵 @ 亞利桑那響尾蛇 | 未開賽 | 4 : 6 | 4 : 6 | 4 : 5 |
| 2026-09-10 07:40 | 亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家 | 2 : 5 | 6 : 5 | 4 : 5 | — |
| 2026-09-09 07:40 | 亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家 | 5 : 3 | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-09-08 02:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 堪薩斯皇家 | 5 : 4 | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 4 |
| 2026-09-07 02:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人 | 3 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 |
| 2026-09-06 07:15 | 亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人 | 4 : 3 | 4 : 5 | 5 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-09-05 08:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 休士頓太空人 | 1 : 3 | 5 : 6 | 6 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-09-03 03:40 | 費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 0 : 1 | 3 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 |
| 2026-09-02 09:40 | 費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 7 : 1 | — | 2 : 3 | 4 : 3 |
| 2026-09-01 09:40 | 費城費城人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 2 : 1 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 |
| 2026-08-30 10:05 | 亞利桑那響尾蛇 @ 舊金山巨人 | 2 : 7 | 4 : 3 | 3 : 4 | 4 : 4 |
| 2026-08-30 04:05 | 亞利桑那響尾蛇 @ 舊金山巨人 | 7 : 1 | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 2026-08-29 10:15 | 亞利桑那響尾蛇 @ 舊金山巨人 | 10 : 6 | 4 : 3 | 2 : 4 | 5 : 4 |
| 2026-08-28 09:45 | 亞利桑那響尾蛇 @ 舊金山巨人 | 1 : 6 | — | 2 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-08-27 03:40 | 芝加哥小熊 @ 亞利桑那響尾蛇 | 0 : 2 | 3 : 4 | 3 : 4 | 3 : 5 |
| 2026-08-26 09:40 | 芝加哥小熊 @ 亞利桑那響尾蛇 | 4 : 5 | 4 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 2026-08-25 09:40 | 芝加哥小熊 @ 亞利桑那響尾蛇 | 7 : 0 | 7 : 5 | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 2026-08-24 04:15 | 辛辛那提紅人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 3 : 5 | 6 : 5 | 5 : 6 | 4 : 5 |
| 2026-08-23 08:10 | 辛辛那提紅人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 11 : 5 | 2 : 6 | 1 : 7 | 2 : 6 |
| 2026-08-22 09:40 | 辛辛那提紅人 @ 亞利桑那響尾蛇 | 0 : 9 | 2 : 5 | — | 3 : 5 |
| 2026-08-20 04:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 7 : 6 | 4 : 5 | 3 : 7 | 3 : 4 |
| 2026-08-19 07:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 4 : 9 | 3 : 6 | 2 : 5 | 4 : 6 |
| 2026-08-18 07:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 波士頓紅襪 | 1 : 11 | 4 : 5 | 4 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-08-17 01:35 | 亞利桑那響尾蛇 @ 亞特蘭大勇士 | 3 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | 5 : 3 |
| 2026-08-16 07:15 | 亞利桑那響尾蛇 @ 亞特蘭大勇士 | 10 : 3 | 4 : 3 | 4 : 2 | 3 : 4 |
| 2026-08-15 07:15 | 亞利桑那響尾蛇 @ 亞特蘭大勇士 | 2 : 0 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 |
| 2026-08-13 03:40 | 科羅拉多落磯 @ 亞利桑那響尾蛇 | 6 : 4 | 3 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-08-12 09:40 | 科羅拉多落磯 @ 亞利桑那響尾蛇 | 3 : 2 | 3 : 7 | 2 : 7 | 2 : 6 |
| 2026-08-11 09:40 | 科羅拉多落磯 @ 亞利桑那響尾蛇 | 0 : 9 | 3 : 5 | 3 : 6 | 3 : 6 |
| 2026-08-10 04:10 | 洛杉磯道奇 @ 亞利桑那響尾蛇 | 2 : 4 | 3 : 4 | 3 : 2 | 4 : 3 |
| 2026-08-09 08:10 | 洛杉磯道奇 @ 亞利桑那響尾蛇 | 2 : 1 | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 4 |
| 2026-08-08 09:40 | 洛杉磯道奇 @ 亞利桑那響尾蛇 | 3 : 4 | 4 : 6 | 7 : 5 | 4 : 5 |
| 2026-08-07 09:40 | 聖地牙哥教士 @ 亞利桑那響尾蛇 | 5 : 1 | 4 : 6 | 5 : 7 | 4 : 5 |
| 2026-08-05 09:40 | 聖地牙哥教士 @ 亞利桑那響尾蛇 | 9 : 4 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 |
| 2026-08-04 09:40 | 聖地牙哥教士 @ 亞利桑那響尾蛇 | 1 : 5 | 3 : 4 | 3 : 4 | 5 : 4 |
| 2026-08-03 01:40 | 亞利桑那響尾蛇 @ 克里夫蘭守護者 | 0 : 5 | 4 : 5 | 5 : 4 | 3 : 4 |
| 2026-08-02 07:15 | 亞利桑那響尾蛇 @ 克里夫蘭守護者 | 12 : 8 | 3 : 4 | 1 : 5 | 2 : 4 |
| 2026-08-01 07:10 | 亞利桑那響尾蛇 @ 克里夫蘭守護者 | 4 : 1 | 3 : 5 | 3 : 6 | 3 : 5 |
| 2026-07-30 00:35 | 亞利桑那響尾蛇 @ 匹茲堡海盜 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 3 |
| 2026-07-29 06:40 | 亞利桑那響尾蛇 @ 匹茲堡海盜 | 8 : 7 | 2 : 4 | 4 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-07-28 06:40 | 亞利桑那響尾蛇 @ 匹茲堡海盜 | 2 : 3 | 4 : 5 | 7 : 5 | 3 : 4 |
| 2026-07-27 01:35 | 亞利桑那響尾蛇 @ 華盛頓國民 | 7 : 10 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 |
